ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
9345 P9995   [Ynoi2000] rspcn 0 / 0 8
9343 P9996   [Ynoi2000] hpi 0 / 0 9
9334 P9997   [Ynoi2000] pmpkmp 0 / 0 9
9339 P9998   [Ynoi2000] rfrqwq 0 / 0 8
9341 P9999   [Ynoi2000] tmostnrq2 0 / 0 9
9234 P10000   [集训队互测 2023] 矩阵快速幂 0 / 0 9
9421 P10002   [集训队互测 2023] 树哈希 0 / 0 9
9156 P10003   [集训队互测 2023] 傅里叶与交通系统 0 / 0 9
9226 P10005   [集训队互测 2023] 基础寄术练习题 0 / 0 9
9243 P10006   [集训队互测 2023] 超现实树 0 / 0 9
9266 P10007   [集训队互测 2023] 童话 0 / 0 9
9400 P10009   [集训队互测 2022] 线段树 0 / 0 9
9161 P10024   「HCOI-R1」报名人数 0 / 0 3
9160 P10025   「HCOI-R1」孤独的 sxz 0 / 0 6
9227 P10026   「HCOI-R1」哀之变化 0 / 0 6
9163 P10027   梦境世界 0 / 0 7
9344 P10028   [Ynoi2000] pri 0 / 0 9
9283 P10029   「Cfz Round 3」Battle 0 / 0 1
9225 P10030   「Cfz Round 3」Change 0 / 0 3
9261 P10031   「Cfz Round 3」Xor with Gcd 0 / 0 5
9302 P10032   「Cfz Round 3」Mex of Sequence 0 / 0 6
9264 P10033   「Cfz Round 3」Sum of Permutation 0 / 0 6
9233 P10034   「Cfz Round 3」Circle 0 / 0 7
9155 P10035   「FAOI-R2」Paint 0 / 0 5
9242 P10036   「FAOI-R2」A trip to Macao 0 / 0 7
9241 P10037   「FAOI-R2」霜雪千年 0 / 0 8
9165 P10038   「FAOI-R2」Program of atom(x) 2027 0 / 0 7
9220 P10056   Water 0 / 0 1
9221 P10057   Line 0 / 0 1
9158 P10058   Reverse and Rotate 0 / 0 5
9152 P10059   Choose 0 / 0 6
9490 P10060   [SNOI2024] 树 V 图 1 / 17 7
9491 P10061   [SNOI2024] 矩阵 0 / 0 8
9492 P10062   [SNOI2024] 拉丁方 0 / 0 9
9493 P10063   [SNOI2024] 平方数 0 / 31 9
9494 P10064   [SNOI2024] 公交线路 0 / 0 9
9495 P10065   [SNOI2024] 字符树 0 / 0 9
9508 P10072   [GDKOI2024 普及组] 刷野 I 0 / 0 6
9509 P10073   [GDKOI2024 普及组] 刷野 II 0 / 0 5
9510 P10074   [GDKOI2024 普及组] 刷野 III 0 / 0 8
9511 P10075   [GDKOI2024 普及组] 切割 0 / 0 8
9512 P10076   [GDKOI2024 普及组] 捉迷藏 0 / 0 5
9513 P10077   [GDKOI2024 普及组] 读书 0 / 0 6
9514 P10078   [GDKOI2024 普及组] 正方形扩展 0 / 0 7
9515 P10079   [GDKOI2024 普及组] EX 中缀表达式 0 / 0 8
9516 P10080   [GDKOI2024 提高组] 匹配 0 / 0 8
9517 P10081   [GDKOI2024 提高组] 新本格魔法少女 0 / 0 9
9518 P10082   [GDKOI2024 提高组] 鸡 0 / 0 9
9519 P10083   [GDKOI2024 提高组] 不休陀螺 0 / 0 7
9520 P10084   [GDKOI2024 提高组] 计算 0 / 0 9
9521 P10085   [GDKOI2024 提高组] 染色 0 / 0 8
9456 P10114   [LMXOI Round 1] Size 0 / 0 6
9269 P10115   [LMXOI Round 1] Placer 0 / 0 6
9440 P10116   [LMXOI Round 1] Random 0 / 0 7
9441 P10117   [LMXOI Round 1] Dreamer 0 / 0 7
9438 P10118   『STA - R4』And 0 / 0 6
9258 P10119   『STA - R4』踱步 0 / 0 7
9230 P10120   『STA - R4』冰红茶 0 / 0 7
9496 P10121   『STA - R4』保险丝 0 / 0 9
9405 P10125   「Daily OI Round 3」Simple 0 / 0 1
9314 P10126   「Daily OI Round 3」Pigeon 0 / 0 5
9293 P10127   「Daily OI Round 3」Tower 0 / 0 6
9257 P10128   「Daily OI Round 3」Xor Graph 0 / 0 7
9406 P10129   「Daily OI Round 3」City Planning 0 / 0 8
9229 P10130   「Daily OI Round 3」War 0 / 0 8
9476 P10131   [USACO24JAN] Majority Opinion B 10 / 30 3
9340 P10147   [Ynoi1999] 56TP 0 / 0 9
9337 P10148   [Ynoi1999] M47升级型“钢铁阿诺” 0 / 0 9
9346 P10149   [Ynoi1999] XM66F 0 / 0 8
9335 P10150   [Ynoi1999] TS-54 0 / 0 9
9185 P10151   [Ynoi1999] SMV CC-64“蝰蛇” 0 / 0 9
9461 P10152   「LAOI-5」拼图 0 / 0 5
9301 P10153   「LAOI-5」膜你赛 0 / 0 6
9228 P10154   「FAOI-R3」移民计划 0 / 0 6
9473 P10172   「OICon-02」Pick Stone 0 / 0 6
9442 P10173   「OICon-02」maxiMINImax 0 / 0 7
9153 P10174   「OICon-02」Great Segments 0 / 0 7
9444 P10175   「OICon-02」Subtree Value 0 / 0 8
9475 P10176   「OICon-02」Native Faith 0 / 0 9
9577 P10187   [USACO24FEB] Palindrome Game B 0 / 0 3
9578 P10188   [USACO24FEB] Milk Exchange B 0 / 0 6
9579 P10189   [USACO24FEB] Maximizing Productivity B 0 / 0 3
9580 P10190   [USACO24FEB] Target Practice II S 0 / 0 6
9599 P10191   [USACO24FEB] Test Tubes S 0 / 0 7
9582 P10192   [USACO24FEB] Moorbles S 0 / 0 6
9595 P10193   [USACO24FEB] Bessla Motors G 0 / 0 7
9596 P10194   [USACO24FEB] Milk Exchange G 0 / 0 7
9597 P10195   [USACO24FEB] Quantum Moochanics G 0 / 0 6
9598 P10196   [USACO24FEB] Lazy Cow P 0 / 0 8
9581 P10197   [USACO24FEB] Minimum Sum of Maximums P 0 / 0 9
9600 P10198   [USACO24FEB] Infinite Adventure P 0 / 0 9
9560 P10199   [湖北省选模拟 2024] 时与风 / wind 0 / 0 7
9561 P10200   [湖北省选模拟 2024] 花神诞日 / sabzeruz 0 / 0 8
9562 P10201   [湖北省选模拟 2024] 永恒 / eternity 0 / 0 9
9563 P10202   [湖北省选模拟 2024] 沉玉谷 / jade 0 / 0 8
9564 P10203   [湖北省选模拟 2024] 玩具销售员 / tartaglia 0 / 0 8
9565 P10204   [湖北省选模拟 2024] 白草净华 / buer 0 / 0 9
9613 P10217   [省选联考 2024] 季风 0 / 0 7
9615 P10219   [省选联考 2024] 虫洞 0 / 0 9
9616 P10220   [省选联考 2024] 迷宫守卫 0 / 6 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.