ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7499 B3618   寻找团伙 0 / 0 3
8225 B3740   [信息与未来 2018] 棋盘游戏 0 / 0 5
9184 B3791   [信息与未来 2023] 电路布线 0 / 0 7
10015 B3980   [信息与未来 2024] 间谍卫星 0 / 0 5
10997 B4093   [CSP-X2021 山东] 发送快递 0 / 0 6
11302 B4132   [信息与未来 2014] 简单单词接龙 0 / 0 (None)
11271 B4140   [信息与未来 2016] 方格取数 0 / 0 5
11272 B4141   [信息与未来 2016] 素数分解 0 / 0 5
11330 B4167   [GXPC-S 2024] 扫雷 0 / 0 5
11595 B4176   [BCSP-X 2024 6 月初中组] 道路选择 0 / 0 6
11633 B4186   [中山市赛 2024/科大国创杯小学组 2023] 六形棋/海克斯 0 / 0 5
11245 B4206   [常州市赛 2021] 数字翻转 0 / 0 5
11247 B4208   [常州市赛 2021] 移动 0 / 0 6
11258 B4214   [常州市赛 2022] 迷宫探险 0 / 0 5
11309 B4219   [常州市赛 2023] 数学作业 0 / 0 5
11776 B4254   [科大国创杯小学组 2024] 博弈 0 / 0 6
11899 B4279   [蓝桥杯青少年组国赛 2023] 数独填数 0 / 0 5
11906 B4286   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 农作物 0 / 0 3
11910 B4296   [蓝桥杯青少年组国赛 2022] 最少问题 0 / 0 3
12466 B4335   [中山市赛 2023] 互质 0 / 0 3
13 P1013   [NOIP 1998 提高组] 进制位 2 / 2 6
19 P1019   [NOIP 2000 提高组] 单词接龙(疑似错题) 3 / 4 5
21 P1021   [NOIP 1999 提高组] 邮票面值设计(疑似错题) 1 / 1 6
25 P1025   [NOIP 2001 提高组] 数的划分 5 / 6 5
32 P1032   [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) 3 / 9 6
34 P1034   [NOIP 2002 提高组] 矩形覆盖 1 / 1 6
36 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 3 / 9 3
41 P1041   [NOIP 2003 提高组] 传染病控制(疑似错题) 1 / 1 7
43 P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 6
73 P1073   [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 5 / 8 7
74 P1074   [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 2 / 2 7
78 P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) 1 / 1 6
86 P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 3
87 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 2 / 4 3
88 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 2 / 2 3
92 P1092   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 1 / 2 7
101 P1101   单词方阵 1 / 1 3
105 P1105   平台 0 / 2 3
112 P1112   波浪数 0 / 0 5
118 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 2 / 3 5
120 P1120   小木棍 2 / 3 7
123 P1123   取数游戏 3 / 4 5
126 P1126   机器人搬重物 1 / 1 6
127 P1127   词链 0 / 0 7
132 P1132   数字生成游戏 0 / 0 6
139 P1139   单向双轨道 0 / 0 7
141 P1141   01迷宫 0 / 0 5
145 P1145   [CERC1995] 约瑟夫 2 / 2 3
146 P1146   硬币翻转 1 / 1 3
149 P1149   [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 1 / 2 3
151 P1151   子数整数 4 / 4 1
157 P1157   组合的输出 1 / 1 3
162 P1162   填涂颜色 2 / 4 3
164 P1164   小A点菜 1 / 1 3
171 P1171   售货员的难题 2 / 2 6
180 P1180   驾车旅游 0 / 0 5
184 P1184   高手之在一起 1 / 6 3
189 P1189   SEARCH 0 / 0 5
190 P1190   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 9 / 18 3
203 P1203   [USACO1.1] 坏掉的项链 Broken Necklace 1 / 1 3
205 P1205   [USACO1.2] 方块转换 Transformations 2 / 2 5
206 P1206   [USACO1.2] 回文平方数 Palindromic Squares 0 / 0 3
207 P1207   [USACO1.2] 双重回文数 Dual Palindromes 0 / 0 3
209 P1209   [USACO1.3] 修理牛棚 Barn Repair 2 / 2 5
210 P1210   [USACO1.3] 最长的回文 Calf Flac 1 / 2 5
212 P1212   [USACO1.4] 铺放矩形块 Packing Rectangles 0 / 0 6
213 P1213   [IOI 1994 / USACO1.4] 时钟 The Clocks 1 / 1 6
215 P1215   [USACO1.4] 母亲的牛奶 Mother's Milk 0 / 0 5
219 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 31 / 107 5
220 P1220   关路灯 1 / 1 6
221 P1221   最多因子数 0 / 0 7
225 P1225   黑白棋游戏 0 / 0 6
233 P1234   小 A 的口头禅 1 / 3 3
235 P1236   算24点 2 / 2 6
236 P1237   冗余依赖 0 / 0 7
237 P1238   走迷宫 0 / 0 5
244 P1245   电话号码 0 / 0 7
253 P1254   扇区填数 0 / 0 7
255 P1256   显示图像 0 / 0 5
269 P1270   “访问”美术馆 1 / 8 7
272 P1274   魔术数字游戏 0 / 0 6
273 P1275   魔板 0 / 0 7
275 P1277   拼字游戏 0 / 0 8
292 P1294   高手去散步 0 / 0 3
296 P1298   最接近的分数 0 / 0 7
297 P1299   切孔机 0 / 0 6
299 P1301   魔鬼之城 0 / 0 6
300 P1302   可见矩形 0 / 0 6
302 P1304   哥德巴赫猜想 14 / 29 1
303 P1305   新二叉树 1 / 1 3
310 P1312   [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 0 / 1 7
319 P1322   logo语言 2 / 2 5
327 P1330   封锁阳光大学 3 / 10 5
328 P1331   海战 0 / 0 3
329 P1332   血色先锋队 1 / 1 5
340 P1343   地震逃生 0 / 0 7
349 P1352   没有上司的舞会 4 / 4 5
359 P1362   兔子数 0 / 0 5
360 P1363   幻象迷宫 1 / 1 6
370 P1374   进攻幽暗城 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.