ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
168 P1168   中位数 2 / 2 5
422 P1428   小鱼比可爱 41 / 111 1
1836 P1471   方差 2 / 2 7
629 P1637   三元上升子序列 4 / 7 6
737 P1774   最接近神的人 1 / 1 5
864 P1908   逆序对 2 / 6 5
917 P1966   [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 0 / 0 6
923 P1972   [SDOI2009] HH 的项链 0 / 2 7
946 P1996   约瑟夫问题 8 / 21 3
1014 P2068   统计和 2 / 6 6
11231 P2076   曼哈顿距离最小生成树 0 / 0 7
1130 P2148   [SDOI2009] E&D 0 / 0 7
1136 P2154   [SDOI2009] 虔诚的墓主人 0 / 0 8
1143 P2161   [SHOI2009] 会场预约 0 / 0 7
1146 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 1 / 1 6
1288 P2315   [HNOI2005] 数三角形 0 / 0 8
1320 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 7
1321 P2345   [USACO04OPEN] MooFest G 1 / 1 5
1337 P2357   守墓人 2 / 4 6
1458 P2448   无尽的生命 0 / 0 7
1505 P2487   [SDOI2011] 拦截导弹 3 / 11 8
1700 P2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 1 / 1 7
1927 P2880   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 4 / 4 5
8564 P2931   [USACO09HOL] Pearl Bracelet G【征集 SPJ】 0 / 0 (None)
2028 P2982   [USACO10FEB] Slowing down G 0 / 0 7
2113 P3069   [USACO13JAN] Cow Lineup G 0 / 0 6
2199 P3149   排序 0 / 0 7
2211 P3157   [CQOI2011] 动态逆序对 1 / 4 8
2307 P3253   [JLOI2013] 删除物品 0 / 0 7
2341 P3287   [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 1 / 1 8
1833 P3368   【模板】树状数组 2 7 / 27 6
1831 P3374   【模板】树状数组 1 17 / 38 6
2491 P3431   [POI 2005] AUT-The Bus 0 / 0 7
2519 P3459    0 / 0 7
2520 P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 8
2543 P3483   [POI 2009] STR-Fire Brigade 0 / 0 8
2586 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 2 8
2590 P3531   [POI 2012] LIT-Letters 0 / 0 5
2636 P3580   [POI 2014] ZAL-Freight 2 / 2 8
2642 P3586   [POI 2015 R2] 物流 Logistics 0 / 0 8
2646 P3590   [POI 2015 R2] 三座塔 Three towers 0 / 0 8
2456 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 1 / 1 7
2459 P3608   [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 6
2429 P3616   富金森林公园 0 / 0 7
1062 P3655   不成熟的梦想家 (未熟 DREAMER) 0 / 0 5
1063 P3657   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
1070 P3660   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 7
2679 P3688   [ZJOI2017] 树状数组 1 / 2 8
1376 P3760   [TJOI2017] 异或和 0 / 0 7
2711 P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 7
2746 P3801   红色的幻想乡 1 / 2 6
2752 P3810   【模板】三维偏序 / 陌上花开 3 / 4 8
2845 P3902   递增 0 / 0 5
2870 P3925   aaa 被​​​​​​​​​​续 0 / 0 8
2874 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 8
2881 P3934   [Ynoi Easy Round 2016] 炸脖龙 I 0 / 0 8
2887 P3948   数据结构 0 / 0 5
2201 P3960   [NOIP 2017 提高组] 列队 0 / 0 8
2910 P3970   [TJOI2014] 上升子序列 0 / 0 7
2923 P3987   我永远喜欢珂朵莉~ 2 / 2 8
2865 P3988   [SHOI2013] 发牌 0 / 0 8
2943 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 8
2971 P4032   [Code+#2] 火锅盛宴 0 / 0 7
3015 P4054   [JSOI2009] 计数问题 2 / 4 7
3012 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 7
3037 P4113   [HEOI2012] 采花 1 / 1 7
3085 P4140   奇数国 0 / 0 7
3079 P4169   [Violet] 天使玩偶/SJY摆棋子 0 / 0 8
3124 P4175   [CTSC2008] 网络管理 0 / 0 8
3132 P4192   旅行规划 0 / 0 8
3177 P4223   期望逆序对 0 / 0 9
3182 P4231   三步必杀 0 / 0 6
3233 P4280   [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 7
3257 P4303   [AHOI2006] 基因匹配 0 / 0 7
3263 P4309   [TJOI2013] 最长上升子序列 0 / 0 8
3339 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 7
3343 P4378   [USACO18OPEN] Out of Sorts S 0 / 0 5
3327 P4390   [BalkanOI 2007] Mokia 摩基亚 1 / 10 8
3325 P4392   [BalticOI 2007] Sound 静音问题 0 / 0 5
3332 P4396   [AHOI2013] 作业 1 / 1 8
3385 P4428   [BJOI2018] 二进制 0 / 0 8
3436 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 1 / 1 8
3484 P4514   上帝造题的七分钟 0 / 0 7
3596 P4635   [SHOI2011] 改进代码 0 / 0 8
3644 P4648   [IOI 2007] pairs 动物对数 0 / 0 8
3665 P4690   [Ynoi Easy Round 2016] 镜中的昆虫 0 / 0 9
3660 P4743   [Wind Festival] Energy Center 0 / 0 8
3751 P4769   [NOI2018] 冒泡排序 0 / 1 9
3714 P4868   Preprefix sum 0 / 0 6
3854 P4873   [USACO14DEC] Cow Jog G 0 / 0 7
3795 P4879   ycz的妹子 1 / 2 7
3918 P4899   [IOI 2018] werewolf 狼人 0 / 0 8
3869 P4901   排队 0 / 0 8
3646 P4915   帕秋莉的魔导书 0 / 0 7
3914 P4939   Agent2 1 / 1 6
3899 P4969   神秘的703 0 / 0 7
4019 P5019   [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 7 / 11 5
4053 P5057   [CQOI2006] 简单题 0 / 0 6
4036 P5094   [USACO04OPEN] MooFest G 加强版 1 / 1 6
2463 P5142   区间方差 1 / 1 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.