• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
11571 B4160   [BCSP-X 2024 12 月小学高年级组] 排座位 0 / 0 6
90 P1090   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 37 / 67 5
110 P1110   [ZJOI2007] 报表统计 0 / 4 7
168 P1168   中位数 2 / 2 5
331 P1334   瑞瑞的木板 1 / 1 5
378 P1382   楼房 0 / 0 7
388 P1392   取数 0 / 0 7
620 P1628   合并序列 1 / 1 3
623 P1631   序列合并 7 / 33 6
685 P1717   钓鱼 3 / 3 6
717 P1752   点菜 0 / 0 8
761 P1801   黑匣子 2 / 2 5
835 P1878   舞蹈课 0 / 0 5
995 P2048   [NOI2010] 超级钢琴 3 / 6 8
1029 P2085   最小函数值 1 / 3 5
1069 P2107   小 Z 的 AK 计划 2 / 2 6
1151 P2168   [NOI2015] 荷马史诗 0 / 0 7
1114 P2174   小Z的神奇数列 0 / 0 6
1677 P2654   原核生物培养 0 / 0 7
1799 P2707   Facer 帮父亲 0 / 0 7
1888 P2827   [NOIP 2016 提高组] 蚯蚓 1 / 1 7
2089 P3045   [USACO12FEB] Cow Coupons G 0 / 0 8
1840 P3378   【模板】堆 8 / 34 5
1444 P3644   [APIO2015] 巴邻旁之桥 0 / 0 8
2904 P3963   [TJOI2013] 奖学金 0 / 0 7
3056 P4115   Qtree4 0 / 0 8
5039 P4857   [PA 2013] Konduktorzy 0 / 0 6
4252 P5283   [十二省联考 2019] 异或粽子 0 / 0 8
4522 P5536   【XR-3】核心城市 1 / 1 6
8232 P6044   [POI 2018] Prawnicy 0 / 0 5
5026 P6049   燔祭 0 / 0 8
5474 P6797   「StOI-2」不朽的逃亡者 0 / 0 7
6231 P7078   [CSP-S 2020] 贪吃蛇 0 / 0 9
6238 P7095   [yLOI2020] 不离 0 / 0 6
6262 P7476   「C.E.L.U-02」苦涩 0 / 0 8
7229 P8118   「RdOI R3.5」Mystery 0 / 0 8
7445 P8286   「DAOI R1」Ciky 0 / 0 7
7795 P8483   「HGOI-1」Build 0 / 0 6
7571 P8484   「HGOI-1」Mole 0 / 0 8
7252 P8581   [CoE R5] X 细胞 0 / 0 9
7867 P8755   [蓝桥杯 2021 省 AB2] 负载均衡 0 / 0 5
7879 P8767   [蓝桥杯 2021 国 A] 冰山 0 / 0 7
7881 P8769   [蓝桥杯 2021 国 C] 巧克力 0 / 0 6
8031 P8861   线段 0 / 0 9
8182 P8950   [YsOI2022] 道路修建 0 / 0 8
10233 P10768   「CROI · R2」落月摇情 0 / 0 7
10856 P11413   [EPXLQ2024 fall round] 好排列 0 / 0 7
11008 P11453   [USACO24DEC] Deforestation S 0 / 0 6
11026 P11457   [USACO24DEC] Job Completion G 0 / 0 7
11711 P11880   [RMI 2024] 选区间 / Choose Interval 0 / 0 9
11385 P11886   「Stoi2025」爱你没差 0 / 0 5
11276 P12085   [蓝桥杯 2023 省 B] 整数删除 0 / 0 6
12075 P12187   [蓝桥杯 2025 省 Python A/Java A/研究生组] 原料采购 0 / 0 6
11602 P12247   跳舞机 0 / 0 6
12153 P12258   [蓝桥杯 2024 国 Java B] 背包问题 0 / 0 6
12299 P12504   「ROI 2025 Day1」树上的青蛙 0 / 0 9
12381 P12570   [UOI 2023] An Array and Medians of Subarrays 0 / 0 6
12452 P12652   [KOI 2024 Round 2] 拔树游戏 0 / 0 6
12688 P12912   [POI 2020/2021 R2] 收拾背包 / Pakowanie plecaka 0 / 0 8
12759 P12957   [GCJ Farewell Round #3] Immunization Operation 0 / 0 5
13172 P13168   [GCJ 2017 #1C] Ample Syrup 0 / 0 5
13201 P13195   [GCJ 2016 #1C] Senate Evacuation 0 / 0 5
13227 P13220   [GCJ 2015 #1B] Hiking Deer 0 / 0 7
12957 P13239   「2.48sOI R1」化妆品 0 / 0 5
13405 P13398   [GCJ 2010 #1C] Making Chess Boards 0 / 0 7
13468 P13455   [GCJ 2008 Qualification] Train Timetable 0 / 0 5
13499 P13486   [GCJ 2008 Finals] Juice 0 / 0 6
13510 P13512   [KOI 2025 #1] 稻草人 0 / 0 5
13535 P13531   [OOI 2023] A task for substrings / 字符串问题 0 / 0 9
13034 P13696   「CyOI」出包魔法师 0 / 0 7
12917 P14174   【MX-X23-T4】卡常数 0 / 0 6
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.