ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7932 B3675   [语言月赛 202210] 军训 0 / 0 5
8389 B3753   [信息与未来 2019] 堆栈计算机 1 / 1 5
8391 B3755   [信息与未来 2019] 方格覆盖 0 / 0 5
10075 B3999   [洛谷 202406GESP 模拟 四级] 锣鼓工厂 0 / 0 3
11575 B4162   [BCSP-X 2024 12 月初中组] 稳定原子 0 / 0 5
11577 B4164   [BCSP-X 2024 12 月初中组] 末日塔后传 0 / 0 5
11584 B4225   [常州市赛 2024] 黑板 0 / 0 6
13466 B4371   [GXPC-S 2025] 序列 / sequence 0 / 0 3
13057 B4394   [常州市赛 2025] 公约数与公倍数 0 / 0 7
87 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 2 / 4 3
112 P1112   波浪数 0 / 0 5
131 P1131   [ZJOI2007] 时态同步 2 / 3 6
160 P1160   队列安排 9 / 10 5
267 P1268   树的重量 1 / 1 6
410 P1416   攻击火星 0 / 0 5
465 P1472   [USACO2.3] 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 7
756 P1795   无穷的序列 1 / 2 3
785 P1827   [USACO3.4] 美国血统 American Heritage 0 / 0 3
1133 P2151   [SDOI2009] HH 去散步 0 / 0 8
1117 P2179   [NOI2012] 骑行川藏 0 / 0 9
1317 P2337   [SCOI2012] 喵星人的入侵 0 / 1 9
1598 P2579   [ZJOI2005] 沼泽鳄鱼 0 / 0 7
2179 P3135   [USACO16JAN] Fort Moo P 0 / 0 5
2181 P3137   [USACO16FEB] Circular Barn S 2 / 17 6
2212 P3158   [CQOI2011] 放棋子 0 / 0 8
2262 P3208   [HNOI2010] 矩阵 0 / 0 9
2274 P3220   [HNOI2012] 与非 0 / 0 8
2280 P3226   [HNOI2012] 集合选数 0 / 0 8
2572 P3513   [POI 2011] KON-Conspiracy 2 / 3 8
2583 P3524   [POI 2011] IMP-Party 0 / 0 6
2585 P3526   [POI 2011] OKR-Periodicity 0 / 0 9
2607 P3549   [POI 2013] MUL-Multidrink 0 / 0 9
2611 P3553   INS-Inspector 0 / 0 8
2614 P3557   [POI 2013] GRA-Tower Defense Game 0 / 0 6
1451 P3640   [APIO2013] 出题人 0 / 0 8
1108 P3666   [USACO17OPEN] COWBASIC P 0 / 0 8
1342 P3706   [SDOI2017] 硬币游戏 0 / 0 9
1367 P3715   [BJOI2017] 魔法咒语 0 / 0 8
2706 P3742   umi的函数 1 / 1 1
2713 P3765   总统选举 0 / 0 8
2748 P3808   AC 自动机(简单版) 2 / 2 7
2794 P3830   [SHOI2012] 随机树 0 / 0 8
2778 P3857   [TJOI2008] 彩灯 0 / 0 7
2816 P3873   [TJOI2010] 天气预报 0 / 0 7
1639 P3951   [NOIP 2017 提高组] 小凯的疑惑 1 / 1 5
2899 P3981   琅泽难题 0 / 0 8
2885 P3990   [SHOI2013] 超级跳马 0 / 0 8
2974 P4035   [JSOI2008] 球形空间产生器 1 / 1 7
3019 P4142   洞穴遇险 0 / 0 8
3170 P4226   避难所 0 / 0 8
3253 P4298   [CTSC2008] 祭祀 0 / 0 9
3255 P4301   [CQOI2013] 新Nim游戏 0 / 0 7
3287 P4338   [ZJOI2018] 历史 0 / 0 9
3385 P4428   [BJOI2018] 二进制 0 / 0 8
3386 P4429   [BJOI2018] 染色 0 / 0 9
3409 P4455   [CQOI2018] 社交网络 0 / 0 8
3410 P4456   [CQOI2018] 交错序列 0 / 0 7
3628 P4665   [BalticOI 2015] Network 0 / 0 7
3664 P4689   [Ynoi Easy Round 2016] 这是我自己的发明 0 / 0 8
3564 P4704   太极剑 0 / 0 9
3694 P4726   【模板】多项式指数函数(多项式 exp) 0 / 0 8
3808 P4795   [BalticOI 2018] 基因工程 0 / 0 8
3834 P4813   [CCO 2014] Troy 与三角形 0 / 0 6
3943 P4967   黑暗打击 0 / 0 8
3957 P4982   规划 0 / 0 8
3978 P5004   专心OI - 跳房子 0 / 0 7
4230 P5264   多项式三角函数 0 / 0 8
4231 P5265   多项式反三角函数 0 / 0 9
4404 P5441   【XR-2】伤痕 1 / 1 7
4236 P5497   [LnOI2019SP] 龟速单项式变换(SMT) 0 / 0 5
4578 P5595   【XR-4】歌唱比赛 0 / 0 3
4895 P6161   [Cnoi2020] 高维 0 / 0 5
5260 P6241   [eJOI 2019] 塔 1 / 1 7
5247 P6299   差别 0 / 0 8
5138 P6383   『MdOI R2』Resurrection 0 / 0 8
5270 P6523   「Wdoi-1」加密通信 1 / 1 6
5554 P6599   「EZEC-2」异或 0 / 0 5
5703 P6663   [POI 2019/2020 R1] Układ scalony / 集成电路 0 / 0 8
5683 P6690   一次函数 0 / 0 9
5748 P6737   [BalticOI 2016] 迷宫 (Day2) 0 / 0 7
5780 P6787   「SWTR-6」Snow Mountain 0 / 0 7
5677 P6795   [SNOI2020] 排列 0 / 0 9
5998 P7045   「MCOI-03」金牌 0 / 0 8
5782 P7100   [W1] 团 0 / 0 6
6003 P7107   天选之人 0 / 0 3
6232 P7117   Mivik 卷积 0 / 0 6
6342 P7227   [COCI 2015/2016 #3] ESEJ 0 / 0 3
6015 P7285   「EZEC-5」修改数组 1 / 1 1
7068 P7320   「PMOI-4」可怜的团主 0 / 0 8
6320 P7356   「PMOI-1」游戏 0 / 0 7
5674 P7383   「EZEC-6」加减 0 / 0 5
6433 P7386   「EZEC-6」0-1 Trie 0 / 0 8
6410 P7389   「EZEC-6」游戏 0 / 0 9
6266 P7390   「EZEC-6」造树 0 / 0 9
6465 P7393   「TOCO Round 1」Eternal Star 0 / 0 8
6521 P7427   [THUPC 2017] 玩游戏 30 / 43 3
6522 P7428   [THUPC 2017] 母亲节的礼物 0 / 0 6
6550 P7449   [THUSC 2016] 星露谷物语 0 / 0 9
6626 P7510   铃解缀 0 / 0 8
6603 P7567   「MCOI-05」魔仙 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.