ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
27 P1027   [NOIP 2001 提高组] Car 的旅行路线 1 / 1 6
34 P1034   [NOIP 2002 提高组] 矩形覆盖 1 / 1 6
142 P1142   轰炸 1 / 1 5
153 P1153   点和线 0 / 0 7
222 P1222   三角形 0 / 0 8
256 P1257   平面上的最接近点对 1 / 1 3
322 P1325   雷达安装 0 / 0 5
334 P1337   [JSOI2004] 平衡点 / 吊打XXX 0 / 0 7
351 P1354   房间最短路问题 0 / 0 6
352 P1355   神秘大三角 0 / 0 5
423 P1429   平面最近点对(加强版) 2 / 2 7
446 P1452   【模板】旋转卡壳 / [USACO03FALL] Beauty Contest G 1 / 1 8
643 P1652   圆 1 / 1 3
709 P1742   最小圆覆盖 0 / 0 8
720 P1756   [NOI2009] 描边 0 / 0 9
820 P1863   独眼兔 0 / 0 7
945 P1995   [NOI2011] 智能车比赛 0 / 0 8
962 P2013   无线电测向 0 / 0 6
1079 P2116   城墙 0 / 0 7
1118 P2180   摆石子 0 / 0 5
1286 P2313   [HNOI2005] 汤姆的游戏 0 / 0 5
1340 P2358   蚂蚁搬家 0 / 0 5
1551 P2533   [AHOI2012] 信号塔 0 / 0 8
1605 P2588   [ZJOI2008] Risk 0 / 0 8
1617 P2600   [ZJOI2008] 瞭望塔 0 / 0 8
1746 P2735   [USACO3.4] 网 Electric Fences 0 / 0 5
1754 P2742   【模板】二维凸包 / [USACO5.1] 圈奶牛Fencing the Cows 1 / 1 7
1818 P2785   物理1(phsic1)- 磁通量 0 / 0 6
2038 P2992   [USACO10OPEN] Triangle Counting G 0 / 0 8
2105 P3061   [USACO12DEC] Crazy Fences S 0 / 0 8
2166 P3122   [USACO15FEB] Fencing the Herd G 0 / 0 8
2248 P3194   [HNOI2008] 水平可见直线 0 / 0 7
2271 P3217   [HNOI2011] 数矩形 0 / 0 8
2273 P3219   [HNOI2012] 三角形覆盖问题 0 / 0 8
2314 P3260   [JLOI2014] 镜面通道 0 / 0 9
2351 P3297   [SDOI2013] 逃考 0 / 0 9
2488 P3428   [POI 2005] AKC-Special Forces Manoeuvres 0 / 0 8
2514 P3454   [POI 2007] OSI-Axes of Symmetry 0 / 0 8
2536 P3476   [POI 2008] TRO-Triangles 0 / 0 8
2553 P3493   [POI 2009] WSP-Island 0 / 0 8
2567 P3508   [POI 2010] LAT-Lamp 0 / 0 (None)
1176 P3680   [CERC2016] 凸轮廓线 Convex Contour 0 / 0 8
2708 P3744   李彬的几何 0 / 0 7
2733 P3788   幽幽子吃西瓜 0 / 0 7
2995 P4048   [JSOI2010] 冷冻波 0 / 0 8
3021 P4073   [WC2013] 平面图 0 / 0 9
3063 P4125   [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 9
3147 P4207   [NOI2005] 月下柠檬树 0 / 0 9
3197 P4250   [SCOI2015] 小凸想跑步 0 / 0 9
3223 P4273   [NOI2004] 降雨量 0 / 0 7
3206 P4276   封兽鵺的激光游戏 0 / 0 8
3248 P4293   [WC2010] 能量场 0 / 0 8
3363 P4385   [CHCI 2009 Final Exam #2] DVAPRAVCA 0 / 0 9
3506 P4515   [COCI 2009/2010 #6] XOR 0 / 0 8
3563 P4703   偷上网 0 / 0 6
3662 P4724   【模板】三维凸包 1 / 2 9
3858 P4894   GodFly 求解法向量 0 / 0 5
4469 P5485   [JLOI2010] 铁人双项比赛 0 / 0 6
4519 P5540   [BalkanOI 2011] timeismoney 0 / 0 9
4533 P5545   [JSOI2016] 炸弹攻击2 0 / 0 8
4540 P5549   [BJ United Round #3] 观察星象 0 / 0 8
4529 P5571   [CmdOI2019] 高塔与晶石 0 / 0 8
4599 P5617   [MtOI2019] 不可视境界线 0 / 0 9
4737 P5696   [CTSC1998] 监视摄像机 0 / 0 7
4787 P5859   「SWTR-3」Plane Mirrors 0 / 0 7
5068 P5928   [清华集训 2014] 文学 0 / 0 8
4888 P6027   轴对称 0 / 0 8
5153 P6214   「SWTR-4」Taking a Walk 0 / 0 9
4251 P6252   [ICPC 2019 WF] Beautiful Bridges 0 / 0 7
5361 P6362   平面欧几里得最小生成树 0 / 0 9
5446 P6455   不可视境界线[环版本] 0 / 0 9
5527 P6505   Run Away 0 / 0 9
5710 P6711   [BalticOI 2005] Polygon (Day2) 0 / 0 7
5613 P6732   「Wdsr-2」方分 0 / 0 6
5542 P6886   [COCI 2016/2017 #3] Meksikanac 0 / 0 (None)
6170 P7039   [NWRRC 2016] Integral Polygons 0 / 0 8
5854 P7042   「MCOI-03」正方 0 / 0 3
5783 P7101   [W1] 推 0 / 0 9
6248 P7127   「RdOI R1」一次函数(function) 0 / 0 3
6208 P7164   [COCI 2020/2021 #1] 3D Histogram 0 / 0 8
6214 P7397   雨水收集系统(2021 CoE-I E) 0 / 0 8
6523 P7429   [THUPC 2017] 气氛 0 / 0 8
6556 P7455   [THUSC 2017] 宇宙广播 0 / 0 9
6788 P7651   [BalticOI 1996] A SQUARE AND A CIRCLE (Day 1) 0 / 0 7
5773 P7778   『JROI-2』Dancing Line 0 / 0 5
7175 P7934   [COCI 2007/2008 #5] JABUKE 0 / 0 3
7293 P8000   [WFOI - 01] 循环节(circle) 0 / 0 8
7218 P8008   「Wdsr-3」迷途竹林 0 / 0 6
7368 P8061   [JSOI2016] 炸弹攻击1 - 数据加强版 0 / 0 9
7308 P8154   「PMOI-5」棋盘 0 / 0 7
7518 P8212   [THUPC 2022 初赛] 喵喵花園 0 / 0 8
5906 P8608   [蓝桥杯 2013 国 B] 农场阳光 0 / 0 7
5908 P8610   [蓝桥杯 2013 国 A] 车轮轴迹 0 / 0 8
5938 P8645   [蓝桥杯 2016 国 B] 广场舞 0 / 0 7
7836 P8718   [蓝桥杯 2020 省 A2] 荒岛探测 0 / 0 7
7838 P8720   [蓝桥杯 2020 省 B2] 平面切分 0 / 0 5
7897 P8785   [蓝桥杯 2022 省 B] 扫雷 0 / 0 5
8321 P9141   [THUPC 2023 初赛] 乱西星上的空战 0 / 0 9
8747 P9610   [CERC2019] Deep800080 0 / 0 (None)
8975 P9658   [ICPC 2021 Macao R] Laser Trap 0 / 0 7

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.