• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7746 B3644   【模板】拓扑排序 / 家谱树 1 / 2 5
38 P1038   [NOIP 2003 提高组] 神经网络 1 / 1 6
137 P1137   旅行计划 0 / 0 5
344 P1347   排序 1 / 1 6
766 P1807   最长路 0 / 0 5
934 P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 2 / 11 6
1131 P2149   [SDOI2009] Elaxia的路线 0 / 0 7
1481 P2403   [SDOI2010] 所驼门王的宝藏 2 / 2 7
1420 P2419   [USACO08JAN] Cow Contest S 2 / 2 5
1524 P2505   [HAOI2012] 道路 0 / 0 8
1614 P2597   [ZJOI2012] 灾难 0 / 0 8
1858 P2805   [NOI2009] 植物大战僵尸 0 / 0 8
1946 P2899   [USACO08JAN] Cell Phone Network G 0 / 0 5
2118 P3074   [USACO13FEB] Milk Scheduling S 8 / 36 5
2163 P3119   [USACO15JAN] Grass Cownoisseur G 0 / 0 7
2297 P3243   [HNOI2015] 菜肴制作 0 / 0 6
2298 P3244   [HNOI2015] 落忆枫音 0 / 0 8
2496 P3436   [POI 2006] PRO-Professor Szu 0 / 0 7
2644 P3588   [POI 2015 R2] 沙漠 Desert 0 / 0 8
2787 P3825   [NOI2017] 游戏 0 / 0 8
2924 P4017   最大食物链计数 1 / 2 5
3042 P4099   [HEOI2013] SAO 0 / 0 8
3063 P4125   [WC2012] 记忆中的水杉树 0 / 0 9
3268 P4316   绿豆蛙的归宿 0 / 0 6
3338 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 0 / 0 7
3386 P4429   [BJOI2018] 染色 0 / 0 9
3649 P4673   [BalticOI 2005] Bus Trip (Day2) 0 / 0 6
3312 P4742   [Wind Festival] Running In The Sky 0 / 0 6
3873 P4934   礼物 0 / 0 8
4586 P5603   小 C 与桌游 0 / 0 6
5167 P6145   [USACO20FEB] Timeline G 0 / 0 5
4495 P6154   游走 0 / 0 6
5303 P6286   [COCI 2016/2017 #1] Cezar 0 / 0 7
5146 P6381   『MdOI R2』Odyssey 0 / 0 7
5151 P6560   [SBCOI2020] 时光的流逝 0 / 1 6
5264 P6651   「SWTR-5」Chain 0 / 0 7
6229 P7077   [CSP-S 2020] 函数调用 0 / 0 7
6276 P7113   [NOIP2020] 排水系统 1 / 1 5
7121 P7831   [CCO 2021] Travelling Merchant 0 / 0 8
6464 P7845   「dWoi R2」Change / 改造 0 / 0 7
7105 P7860   [COCI 2015/2016 #2] ARTUR 0 / 0 6
6002 P7877   「SWTR-7」Spider Solitaire 0 / 0 8
7282 P8288   「DAOI R1」Fireworks 0 / 0 8
7798 P8893   「UOI-R1」智能推荐 1 / 1 5
8091 P9220   「TAOI-1」椎名真昼 0 / 10 7
8610 P9534   [YsOI2023] 广度优先遍历 0 / 0 7
9203 P9901   『PG2』弯曲半平面直线同向图最大流 0 / 0 7
9555 P10166   [DTCPC 2024] 环 0 / 0 5
9705 P10287   [GESP样题 七级] 最长不下降子序列 0 / 0 5
9915 P10480   可达性统计 0 / 0 5
10353 P11022   「LAOI-6」Yet Another Graph Coloration Problem 0 / 0 6
10750 P11292   【MX-S6-T4】「KDOI-11」彩灯晚会 0 / 0 8
11947 P12026   [USACO25OPEN] Compatible Pairs S 0 / 0 6
11837 P12039   [USTCPC 2025] 高位逼抢 0 / 0 6
12388 P12576   [UOI 2021] 数字图 0 / 0 8
12436 P12639   [UOI 2020] Topological Sorting of a Tree 0 / 0 8
12777 P12982   [GCJ 2022 Qualification] Chain Reactions 0 / 0 5
12798 P12999   [GCJ 2022 #3] Mascot Maze 0 / 0 7
12902 P13118   [GCJ 2019 #2] Contransmutation 0 / 0 8
13363 P13359   [GDCPC 2024] 不等式 0 / 0 6
13873 P13956   [ICPC 2023 Nanjing R] 等价重写 0 / 0 5
13953 P14016   [ICPC 2024 Nanjing R] 拓扑 0 / 0 8
14161 P14269   [ROI 2015 Day2] 警报系统 0 / 0 8
14208 P14334   [JOI2021 预选赛 R2] 间谍 2 / Spy 2 0 / 0 7
14335 P14581   [LNCPC 2025] 海鸥奇遇 0 / 0 8
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.