• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7481 B3616   【模板】队列 24 / 79 3
11909 B4295   [蓝桥杯青少年组国赛 2022] 报数游戏 0 / 0 3
126 P1126   机器人搬重物 1 / 1 6
141 P1141   01迷宫 0 / 0 5
162 P1162   填涂颜色 2 / 4 3
320 P1323   删数问题 1 / 1 5
357 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 7
434 P1440   求m区间内的最小值 9 / 57 5
437 P1443   马的遍历 27 / 82 5
533 P1540   [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 5 / 8 3
572 P1580   yyy loves Easter_Egg I 1 / 1 5
594 P1602   Sramoc 问题 1 / 2 5
621 P1629   邮递员送信 0 / 0 5
630 P1638   逛画展 9 / 31 5
682 P1714   切蛋糕 2 / 4 5
711 P1744   采购特价商品 0 / 0 5
712 P1746   离开中山路 1 / 1 3
786 P1828   [USACO3.2] 香甜的黄油 Sweet Butter 0 / 0 5
843 P1886   【模板】单调队列 / 滑动窗口 11 / 44 5
946 P1996   约瑟夫问题 8 / 21 3
1173 P2199   最后的迷宫 0 / 4 5
1194 P2216   [HAOI2007] 理想的正方形 3 / 3 6
1197 P2219   [HAOI2007] 修筑绿化带 0 / 0 7
1223 P2254   [NOI2005] 瑰丽华尔兹 1 / 1 7
1253 P2278   [HNOI2003] 操作系统 0 / 0 5
1584 P2564   [SCOI2009] 生日礼物 0 / 0 6
1590 P2569   [SCOI2010] 股票交易 0 / 0 7
1649 P2629   好消息,坏消息 0 / 0 5
1749 P2738   [USACO4.1] 篱笆回路 Fence Loops 0 / 0 7
1819 P2784   化学1(chem1)- 化学合成 0 / 0 5
1888 P2827   [NOIP 2016 提高组] 蚯蚓 1 / 1 7
1917 P2870   [USACO07DEC] Best Cow Line G 1 / 1 6
1943 P2896   [USACO08FEB] Eating Together S 0 / 0 5
1970 P2923   [USACO08DEC] Winning Checkers G 0 / 0 7
2073 P3029   [USACO11NOV] Cow Lineup S 2 / 2 5
2086 P3042   [USACO12JAN] Cow Run G 0 / 0 8
2113 P3069   [USACO13JAN] Cow Lineup G 0 / 0 6
2115 P3071   [USACO13JAN] Seating G 0 / 0 7
2128 P3084   [USACO13OPEN] Photo G 0 / 0 8
2132 P3088   [USACO13NOV] Crowded Cows S 3 / 24 6
2161 P3117   [USACO15JAN] Cow Rectangles G 0 / 0 7
2282 P3228   [HNOI2013] 数列 0 / 0 8
2395 P3341   [ZJOI2014] 消棋子 0 / 0 8
2479 P3419   [POI 2005] SAM-Toy Cars 0 / 0 7
2571 P3512   [POI 2010] PIL-Pilots 2 / 14 5
2581 P3522   [POI 2011] TEM-Temperature 3 / 16 7
2461 P3610   [USACO17JAN] Cow Navigation G 0 / 0 5
2462 P3611   [USACO17JAN] Cow Dance Show S 0 / 0 6
1810 P3628   [APIO2010] 特别行动队 1 / 1 8
1429 P3638   [APIO2013] 机器人 0 / 0 8
1084 P3662   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 0 / 0 5
2696 P3718   [AHOI2017初中组] alter 0 / 0 6
1374 P3725   [AHOI2017/HNOI2017] 队长快跑 0 / 0 9
2848 P3905   道路重建 0 / 0 5
2901 P3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 7
2930 P3994   高速公路 0 / 0 8
2971 P4032   [Code+#2] 火锅盛宴 0 / 0 7
3114 P4182   [USACO18JAN] Lifeguards P 0 / 0 8
3136 P4196   【模板】半平面交 / [CQOI2006] 凸多边形 0 / 0 8
3219 P4269   [USACO18FEB] Snow Boots G 0 / 8 7
3243 P4289   [HAOI2008] 移动玩具 1 / 1 6
3319 P4370   [Code+#4] 组合数问题2 1 / 2 8
3314 P4381   [IOI 2008] Island 1 / 2 7
3356 P4447   [AHOI2018初中组] 分组 3 / 17 6
3437 P4480   [BJWC2018] 餐巾计划问题 0 / 0 9
3504 P4544   [USACO10NOV] Buying Feed G 0 / 1 7
3629 P4644   [USACO05DEC] Cleaning Shifts S 0 / 0 7
3689 P4722   【模板】最大流 加强版 / 预流推进 0 / 0 8
3783 P4829   kry loves 2048 0 / 0 7
2897 P4833   萨塔尼亚的一生之敌 0 / 0 8
3793 P4852   yyf hates choukapai 1 / 6 8
3766 P4872   OIer们的东方梦 0 / 0 7
3861 P4944   PION贪吃蛇 0 / 0 7
3779 P5032   经验 0 / 0 7
4824 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 6 7
5035 P6033   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 1 / 1 6
6231 P7078   [CSP-S 2020] 贪吃蛇 0 / 0 9
5685 P7505   「Wdsr-2.5」小小的埴轮兵团 0 / 0 3
7176 P7935   [COCI 2007/2008 #5] AVOGADRO 0 / 0 5
10159 P9422   [蓝桥杯 2023 国 B] 合并数列 0 / 0 5
8798 P9518   queue 0 / 0 5
8822 P9588   「MXOI Round 2」队列 0 / 0 6
9196 P10087   [ROIR 2022] 跳跃机器人 (Day 1) 0 / 0 6
9834 P10457   占卜DIY 0 / 0 3
10206 P10837   『FLA - I』云音泛 0 / 0 6
10534 P11043   [蓝桥杯 2024 省 Java B] 分布式队列 0 / 0 3
10403 P11138   [APC001] C - Not APC 0 / 0 5
10686 P11215   【MX-J8-T3】水星湖 0 / 0 6
13829 P13868   [SWERC 2020] Restaurants 0 / 0 7
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.