• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
14032 B4416   [GESP202509 四级] 最长连续段 0 / 0 3
357 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 7
489 P1496   火烧赤壁 1 / 2 3
495 P1502   窗口的星星 1 / 6 7
656 P1667   数列 0 / 0 7
680 P1712   [NOI2016] 区间 1 / 1 7
841 P1884   [USACO12FEB] Overplanting S 0 / 0 6
860 P1904   天际线 3 / 9 3
864 P1908   逆序对 2 / 6 5
906 P1955   [NOI2015] 程序自动分析 1 / 1 6
1008 P2061   [USACO07OPEN] City Horizon S 0 / 0 7
1066 P2104   二进制 0 / 0 5
1092 P2127   序列排序 0 / 0 7
1146 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 1 / 1 6
1181 P2205   [USACO13JAN] 刷墙 Painting the Fence S 0 / 0 6
1198 P2220   [HAOI2012] 容易题 0 / 0 5
1291 P2318   [HNOI2005] 虚拟内存 0 / 0 6
1320 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 7
1458 P2448   无尽的生命 0 / 0 7
1482 P2467   [SDOI2010] 地精部落 0 / 0 7
1545 P2527   [SHOI2001] Panda的烦恼 0 / 0 6
1556 P2537   [AHOI2005] 穿越磁场 0 / 0 8
1679 P2652   同花顺 0 / 0 6
2073 P3029   [USACO11NOV] Cow Lineup S 2 / 2 5
2090 P3046   [USACO12FEB] Symmetry G 0 / 0 7
2115 P3071   [USACO13JAN] Seating G 0 / 0 7
2171 P3127   [USACO15OPEN] Trapped in the Haybales G 0 / 0 7
2299 P3245   [HNOI2016] 大数 0 / 0 8
2531 P3471   [POI 2008] POC-Trains 0 / 0 8
2657 P3602   Koishi Loves Segments 0 / 0 7
2456 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 1 / 1 7
2429 P3616   富金森林公园 0 / 0 7
1063 P3657   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
1119 P3670   [USACO17OPEN] Bovine Genomics S 0 / 0 5
2690 P3709   大爷的字符串题 5 / 6 7
2700 P3721   [AHOI2017/HNOI2017] 单旋 0 / 0 8
1302 P3740   [HAOI2014] 贴海报 0 / 0 6
1345 P3755   [CQOI2017] 老C的任务 1 / 1 6
2758 P3813   [FJOI2017] 矩阵填数 0 / 0 8
2796 P3834   【模板】可持久化线段树 2 6 / 30 7
2845 P3902   递增 0 / 0 5
2874 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 8
3031 P4087   [USACO17DEC] Milk Measurement S 0 / 0 7
3064 P4122   [USACO17DEC] Blocked Billboard B 0 / 0 3
3080 P4168   [Violet] 蒲公英 0 / 0 8
3120 P4188   [USACO18JAN] Lifeguards S 0 / 0 7
3213 P4261   [Code+#3] 白金元首与克劳德斯 0 / 0 8
3339 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 7
3351 P4404   [JSOI2010] 缓存交换 0 / 0 8
3436 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 1 / 1 8
3607 P4632   [APIO2018] 新家 0 / 0 9
3661 P4678   [FJWC2018] 全排列 0 / 0 7
3663 P4688   [Ynoi Easy Round 2016] 掉进兔子洞 0 / 0 8
3664 P4689   [Ynoi Easy Round 2016] 这是我自己的发明 0 / 0 8
3742 P4766   [CERC2014] Outer space invaders 1 / 1 7
3854 P4873   [USACO14DEC] Cow Jog G 0 / 0 7
3895 P4945   最后的战役 0 / 0 7
4300 P5346   【XR-1】柯南家族 0 / 0 8
4435 P5459   [BJOI2016] 回转寿司 0 / 0 6
4479 P5490   【模板】扫描线 & 矩形面积并 2 / 12 7
4928 P5937   [CEOI 1999] Parity Game 0 / 0 6
5462 P6602   「EZEC-2」数轴 0 / 0 7
5644 P6619   [省选联考 2020 A/B 卷] 冰火战士 0 / 0 8
5651 P6627   [省选联考 2020 B 卷] 幸运数字 0 / 0 6
6653 P7564   [JOISC 2021] ボディーガード (Day3) 0 / 0 9
7123 P7833   [CCO 2021] Loop Town 0 / 0 9
8090 P9025   [CCC 2021 S3] Lunch Concert 0 / 0 5
9206 P10096   [ROIR 2023] 扫地机器人 (Day 1) 0 / 0 7
10206 P10837   『FLA - I』云音泛 0 / 0 6
11656 P11830   [省选联考 2025] 幸运数字 0 / 0 7
13295 P13293   [GCJ 2013 #1C] The Great Wall 0 / 0 7
13518 P13520   [KOI 2025 #2] 存放箱子 0 / 0 7
13788 P13825   【模板】线段树 1.5 0 / 0 6
13835 P13873   [蓝桥杯 2024 省 Java/Python A] 智力测试 0 / 0 7
13945 P14003   [eJOI 2025] Reactions 0 / 0 7
14304 P14521   【MX-S11-T2】加减乘除 0 / 0 6
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.