ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1661 P2638   安全系统 6 / 18 6
1667 P2640   神秘磁石 0 / 0 3
1680 P2651   添加括号III 0 / 0 3
1684 P2660   zzc 种田 0 / 0 3
1697 P2669   [NOIP 2015 普及组] 金币 27 / 145 1
1645 P2673   《瞿葩的数字游戏》T1-数字王国的门神 0 / 0 7
1664 P2674   《瞿葩的数字游戏》T2-多边形数 0 / 0 5
1694 P2675   《瞿葩的数字游戏》T3-三角圣地 2 / 3 7
1718 P2705   小球 0 / 0 1
1799 P2707   Facer 帮父亲 0 / 0 7
1729 P2714   四元组统计 0 / 0 8
1717 P2719   搞笑世界杯 1 / 1 5
1735 P2723   [USACO3.1] 丑数 Humble Numbers 0 / 0 6
1738 P2727   [USACO3.2] 01串 Stringsobits 0 / 0 7
1740 P2729   [USACO3.2] 饲料调配 Feed Ratios 0 / 0 5
1748 P2737   [USACO4.1] 麦香牛块 Beef McNuggets 0 / 0 6
1761 P2751   [IOI 1996 / USACO4.2] 工序安排 Job Processing 0 / 0 7
1769 P2758   编辑距离 3 / 5 5
1751 P2759   奇怪的函数 0 / 0 5
1818 P2785   物理1(phsic1)- 磁通量 0 / 0 6
1843 P2789   直线交点数 5 / 12 6
4325 P2791   幼儿园篮球题 0 / 0 9
1800 P2797   Facer的魔法 0 / 0 7
1856 P2804   神秘数字 0 / 0 6
1881 P2822   [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 8 / 16 5
1895 P2833   等式 0 / 0 6
1893 P2841   A*B Problem 0 / 0 7
1921 P2874   [USACO07FEB] Building A New Barn G 0 / 0 7
1971 P2924   [USACO08DEC] Largest Fence G 0 / 0 8
8564 P2931   [USACO09HOL] Pearl Bracelet G【征集 SPJ】 0 / 0 (None)
2198 P3151   病毒扩散(数据有误) 0 / 0 3
2197 P3152   正整数序列 0 / 0 3
2216 P3162   [CQOI2012] 组装 0 / 0 8
2220 P3166   [CQOI2014] 数三角形 0 / 0 6
2223 P3169   [CQOI2015] 多项式 0 / 0 8
2251 P3197   [HNOI2008] 越狱 5 / 5 5
2268 P3214   [HNOI2011] 卡农 0 / 0 8
2270 P3216   [HNOI2011] 数学作业 0 / 0 7
2277 P3223   [HNOI2012] 排队 0 / 0 6
2283 P3229   [HNOI2013] 旅行 0 / 0 9
2291 P3237   [HNOI2014] 米特运输 0 / 0 7
2294 P3240   [HNOI2015] 实验比较 0 / 0 8
2301 P3247   [HNOI2016] 最小公倍数 0 / 0 8
2309 P3255   [JLOI2013] 地形生成 0 / 0 8
2313 P3259   [JLOI2014] 路径规划 0 / 0 8
2361 P3307   [SDOI2013] 项链 0 / 0 8
2381 P3327   [SDOI2015] 约数个数和 0 / 0 8
2384 P3330   [ZJOI2011] 看电影 0 / 0 8
2392 P3338   [ZJOI2014] 力 0 / 0 8
1865 P3362   Cool loves shaxian 0 / 0 7
1851 P3383   【模板】线性筛素数 2 / 2 3
1690 P3390   【模板】矩阵快速幂 3 / 3 6
2430 P3409   值日班长值周班长 0 / 0 7
2451 P3414   SAC#1 - 组合数 1 / 1 5
2499 P3439   [POI 2006] MAG-Warehouse 0 / 0 8
2558 P3499   [POI 2010] NAJ-Divine Divisor 0 / 0 8
2577 P3518   [POI 2011] SEJ-Strongbox 0 / 0 7
2591 P3532   [POI 2012] ODL-Distance 0 / 0 8
2595 P3536   [POI 2012] BON-Vouchers 0 / 0 7
2610 P3552   [POI 2013] SPA-Walk 0 / 0 8
2635 P3579   [POI 2014] PAN-Solar Panels 0 / 0 7
2639 P3583   [POI 2015 R1] 平方和 Squares 0 / 0 9
2645 P3589   [POI 2015 R2] 快速阅读课程 Speed reading course 0 / 0 7
2653 P3598   Koishi Loves Number Theory 0 / 0 8
2654 P3599   Koishi Loves Construction 1 / 1 8
2656 P3601   签到题 0 / 0 7
1423 P3631   [APIO2011] 方格染色 0 / 0 8
1176 P3680   [CERC2016] 凸轮廓线 Convex Contour 0 / 0 8
1277 P3700   [CQOI2017] 小 Q 的表格 0 / 0 9
1299 P3737   [HAOI2014] 遥感监测 0 / 0 5
2708 P3744   李彬的几何 0 / 0 7
1303 P3745   [六省联考 2017] 期末考试 1 / 1 7
1319 P3746   [六省联考 2017] 组合数问题 0 / 0 8
1304 P3747   [六省联考 2017] 相逢是问候 1 / 1 8
2712 P3764   签到题 III 0 / 0 8
2715 P3766   核心密码B 0 / 0 9
2716 P3768   简单的数学题 1 / 1 8
2735 P3789   Azuki loves coloring 0 / 0 9
2736 P3792   由乃与大母神原型和偶像崇拜 0 / 0 7
2739 P3795   钟氏映射 0 / 0 5
2754 P3811   【模板】模意义下的乘法逆元 4 / 5 5
2719 P3819   松江 1843 路 0 / 0 6
2782 P3821   Isaac 0 / 0 8
2812 P3868   [TJOI2009] 猜数字 1 / 1 7
2850 P3907   环的异或 0 / 0 7
2851 P3908   数列之异或 0 / 0 5
2852 P3909   异或之积 0 / 0 5
2853 P3910   纪念邮票 0 / 0 5
2854 P3911   最小公倍数之和 0 / 0 8
2855 P3912   素数个数 0 / 0 3
2856 P3913   车的攻击 33 / 48 3
2857 P3914   染色计数 0 / 0 6
2860 P3917   异或序列 0 / 0 6
2867 P3922   中学数学题 0 / 0 9
2863 P3935   Calculating 0 / 0 7
2883 P3937   Changing 0 / 0 7
1639 P3951   [NOIP 2017 提高组] 小凯的疑惑 1 / 1 5
2909 P3974   [TJOI2015] 组合数学 0 / 0 8
2899 P3981   琅泽难题 0 / 0 8
2795 P3984   高兴的津津 0 / 0 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.