ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8577 P9444   [ICPC 2021 WF] Islands from the Sky 0 / 0 8
8579 P9446   [ICPC 2021 WF] Prehistoric Programs 0 / 0 7
8643 P9452   [ZSHOI-R1] 河外塔(加强版) 0 / 0 7
8660 P9462   「EZEC-14」终点 0 / 0 8
9189 P9465   [EGOI 2023] Find the Box / 找箱子 0 / 0 8
9190 P9466   [EGOI 2023] Bikes vs Cars / 骑车与汽车 0 / 0 8
9191 P9467   [EGOI 2023] Carnival General / 狂欢节总管 0 / 0 5
11286 P9469   [EGOI 2023] Sopsug / 垃圾处理 0 / 0 (None)
8713 P9477   [_-0 C] 猜数 0 / 0 9
8618 P9498   「RiOI-2」equals 0 / 0 5
8623 P9500   「RiOI-2」tnelat 0 / 0 8
8832 P9507   [BalkanOI 2018] Popa 0 / 0 8
8807 P9508   『STA - R3』存在 0 / 0 3
8836 P9512   [JOI Open 2023] 古代机器 2 / Ancient Machine 2 0 / 0 9
12921 P9524   [JOIST 2022] 飞机旅行 / Flights 0 / 0 9
12922 P9526   [JOIST 2022] 坏掉的设备 2 / Broken Device 2 0 / 0 9
8851 P9529   [JOIST 2022] 一流团子师傅 / Super Dango Maker 0 / 0 8
8610 P9534   [YsOI2023] 广度优先遍历 0 / 0 7
8861 P9547   [湖北省选模拟 2023] 路环群山 / mountain 0 / 0 9
8887 P9567   [SDCPC 2023] Puzzle: Sashigane 0 / 0 5
8888 P9568   [SDCPC 2023] Computational Geometry 0 / 0 7
8794 P9573   「TAOI-2」核心共振 0 / 0 5
8626 P9575   「TAOI-2」喵了个喵 Ⅳ 0 / 0 7
8689 P9578   「Cfz Round 1」Permutation 0 / 0 5
8890 P9591   「PFLOI R1」PFL 变换 0 / 0 8
8795 P9592   「Daily OI Round 1」Tree 0 / 0 5
8919 P9599   [JOI Open 2018] 木琴 / Xylophone 0 / 0 7
8933 P9601   [IOI 2023] 最长路程 0 / 0 9
8931 P9602   [IOI 2023] 足球场 0 / 0 9
8932 P9603   [IOI 2023] 山毛榉树 0 / 0 9
8936 P9605   [IOI 2023] 机器人比赛 0 / 0 9
8746 P9609   [CERC2019] Crimson Sexy Jalapeños(征集交互库/SPJ) 0 / 0 (None)
8753 P9616   [CERC2019] Screamers in the Storm 0 / 0 (None)
8913 P9622   [ICPC 2020 Nanjing R] Ah, It's Yesterday Once More 0 / 0 8
8928 P9625   [ICPC 2020 Nanjing R] Degree of Spanning Tree 0 / 0 8
8929 P9626   [ICPC 2020 Nanjing R] Evil Coordinate 0 / 0 5
8920 P9627   [ICPC 2020 Nanjing R] Fireworks 0 / 0 6
8923 P9630   [ICPC 2020 Nanjing R] Interested in Skiing 0 / 0 8
8925 P9632   [ICPC 2020 Nanjing R] K Co-prime Permutation 0 / 0 3
8927 P9634   [ICPC 2020 Nanjing R] Monster Hunter 0 / 0 7
8595 P9635   「yyOI R1」youyou 的异或 0 / 0 5
8940 P9643   [SNCPC2019] Pick Up 0 / 0 7
8948 P9645   [SNCPC2019] K-hour Clock 0 / 0 1
8952 P9647   [SNCPC2019] To the Park 0 / 0 6
8604 P9652   『GROI-R2』 紫水晶 0 / 0 3
8601 P9654   『GROI-R2』 记忆碎片 0 / 0 8
8973 P9656   [ICPC 2021 Macao R] So I'll Max Out My Constructive Algorithm Skills 0 / 0 3
8974 P9657   [ICPC 2021 Macao R] the Matching System 0 / 0 9
8976 P9659   [ICPC 2021 Macao R] Shortest Path Fast Algorithm 0 / 0 8
8967 P9670   [ICPC 2022 Jinan R] Frozen Scoreboard 0 / 0 6
8968 P9671   [ICPC 2022 Jinan R] Identical Parity 0 / 0 5
8591 P9683   A Certain Forbidden Index 0 / 0 8
8877 P9697   [GDCPC 2023] Canvas 0 / 0 8
8879 P9699   [GDCPC 2023] X Equals Y 0 / 0 7
8589 P9705   「TFOI R1」Unknown Graph 0 / 0 7
8943 P9714   「QFOI R1」摸摸 1 / 1 5
8994 P9720   [EC Final 2022] Map 0 / 0 8
8995 P9721   [EC Final 2022] Inversion 0 / 0 7
8988 P9727   [EC Final 2022] Aqre 0 / 0 8
8963 P9731   [CEOI 2023] Balance 0 / 0 8
8958 P9732   [CEOI 2023] Trade 0 / 0 9
8957 P9733   [CEOI 2023] The Ties That Guide Us (incursion) 0 / 0 8
9002 P9736   [COCI 2022/2023 #2] Ekspert 0 / 0 5
10735 P9739   [COCI 2022/2023 #2] Kruhologija 0 / 0 8
9032 P9746   「KDOI-06-S」合并序列 0 / 0 8
9013 P9763   [ROIR 2021] 基因突变 (Day 1) 0 / 0 (None)
9014 P9764   [ROIR 2021] 绳子 (Day 1) 0 / 0 8
9016 P9767   [ROIR 2021] 染色 (Day 2) 0 / 0 5
9099 P9783   [ROIR 2020] 平方 (Day1) 0 / 0 3
9101 P9786   [ROIR 2020] 机器人锦标赛 (Day1) 0 / 0 (None)
9102 P9787   [ROIR 2020] 最大乘积 (Day2) 0 / 0 3
9104 P9789   [ROIR 2020] ATM (Day 2) 0 / 0 7
9019 P9791   [NERC 2018] Alice the Fan 0 / 0 8
9021 P9793   [NERC 2018] Cactus Search 0 / 0 7
9023 P9795   [NERC 2018] Easy Chess 0 / 0 6
9024 P9796   [NERC 2018] Fractions 0 / 0 7
9031 P9803   [NERC 2018] Minegraphed 0 / 0 7
9085 P9819   [ICPC 2020 Shanghai R] Wowoear 0 / 0 9
9086 P9820   [ICPC 2020 Shanghai R] Mine Sweeper II 0 / 0 6
9088 P9822   [ICPC 2020 Shanghai R] Walker 0 / 0 5
9094 P9827   [ICPC 2020 Shanghai R] Sky Garden 0 / 0 6
9095 P9828   [ICPC 2020 Shanghai R] Octasection 0 / 0 9
9097 P9830   [ICPC 2020 Shanghai R] Traveling in the Grid World 0 / 0 7
9035 P9837   汪了个汪 1 / 1 8
9107 P9840   [ICPC 2021 Nanjing R] Oops, It's Yesterday Twice More 0 / 0 3
9108 P9841   [ICPC 2021 Nanjing R] Puzzle in Inazuma 0 / 0 9
9109 P9842   [ICPC 2021 Nanjing R] Klee in Solitary Confinement 0 / 0 5
9110 P9843   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Sorting 0 / 0 6
9111 P9844   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Segment Tree 0 / 0 7
9112 P9845   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon Polygon 0 / 0 9
9113 P9846   [ICPC 2021 Nanjing R] Paimon's Tree 0 / 0 8
9114 P9847   [ICPC 2021 Nanjing R] Crystalfly 0 / 0 7
9115 P9848   [ICPC 2021 Nanjing R] Cloud Retainer's Game 0 / 0 7
9116 P9849   [ICPC 2021 Nanjing R] Xingqiu's Joke 0 / 0 7
9117 P9850   [ICPC 2021 Nanjing R] Ancient Magic Circle in Teyvat 0 / 0 9
9118 P9851   [ICPC 2021 Nanjing R] Secret of Tianqiu Valley 0 / 0 8
9119 P9852   [ICPC 2021 Nanjing R] Windblume Festival 0 / 0 5
9239 P9866   [POI 2021/2022 R2] bom 0 / 0 7
9256 P9878   [EC Final 2021] Check Pattern is Bad 0 / 0 9
9244 P9879   [EC Final 2021] Check Pattern is Good 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.