• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
8250 P9071   [CTS2023] 鸽子(无防作弊) 0 / 0 9
8341 P9165   「INOH」Round 1 - 意外 0 / 0 8
12921 P9524   [JOIST 2022] 飞机旅行 / Flights 0 / 0 9
12922 P9526   [JOIST 2022] 坏掉的设备 2 / Broken Device 2 0 / 0 9
12937 P10431   [JOIST 2024] 三色灯 / Tricolor Lights 0 / 0 9
12938 P10434   [JOIST 2024] 间谍 3 / Spy 3 0 / 0 (None)
11333 P10539   [APIO2024] 魔术表演 0 / 0 8
12709 P10832   [COTS 2023] 传 Mapa 0 / 0 8
12952 P11050   [IOI 2024] 消息篡改者 0 / 0 9
10392 P11105   [ROI 2023] 解密(数据有误) (Day 1) 0 / 0 8
12970 P11315   [RMI 2021] 速通 / Speedrun 0 / 0 8
12972 P11403   [RMI 2020] 软盘 / Floppy 0 / 0 7
11765 P11942   [KTSC 2025] 重塑矩阵 / grid_encoding 0 / 0 8
11877 P11978   [KTSC 2021] 铁路 / railroad 0 / 0 7
13017 P11984   [JOIST 2025] 占卜 3 / Fortune Telling 3 0 / 0 9
11993 P12081   基础构造练习题 2(P11635 加强版) 0 / 0 9
12324 P12509   通信题 0 / 0 5
12643 P12867   [JOI Open 2025] 心灵感应 / Telepathy 0 / 0 9
13350 P13346   [EGOI 2025] Laser Strike 0 / 0 9
13554 P13539   [IOI 2025] Migrations 0 / 0 9
13673 P13695   [CEOI 2025] theseus 0 / 0 9
13801 P13852   [CERC 2023] Human Resources [Can't Judge Yet] 0 / 0 (None)
13943 P14001   [eJOI 2025] Prison 0 / 0 8
13944 P14002   [eJOI 2025] Navigation 0 / 0 9
13111 P14204   [JOIST 2023] 最后之战 / The Last Battle 0 / 0 9
14221 P14345   [JOISC 2019] 两种交通 / Two Transportations 0 / 0 8
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.