ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1991 P2945   [USACO09MAR] Sand Castle S 0 / 0 3
1995 P2949   [USACO09OPEN] Work Scheduling G 1 / 1 6
2009 P2963   [USACO09NOV] Cow Rescue G 0 / 0 6
2016 P2970   [USACO09DEC] Selfish Grazing S 0 / 0 3
2023 P2977   [USACO10JAN] Cow Telephones G 0 / 0 7
2029 P2983   [USACO10FEB] Chocolate Buying S 0 / 0 5
2030 P2984   [USACO10FEB] Chocolate Giving S 0 / 0 5
2031 P2985   [USACO10FEB] Chocolate Eating S 1 / 1 5
2039 P2994   [USACO10OCT] Dinner Time S 0 / 0 6
2047 P3002   [USACO10DEC] Threatening Letter G 0 / 0 8
2058 P3014   [USACO11FEB] Cow Line S 0 / 0 6
2068 P3024   [USACO11OPEN] Cow Checkers S 0 / 0 7
2086 P3042   [USACO12JAN] Cow Run G 0 / 0 8
2089 P3045   [USACO12FEB] Cow Coupons G 0 / 0 8
2096 P3052   [USACO12MAR] Cows in a Skyscraper G 0 / 0 3
2097 P3053   [USACO12OPEN] Unlocking Blocks S 0 / 0 7
2100 P3056   [USACO12NOV] Clumsy Cows S 0 / 0 3
2111 P3067   [USACO12OPEN] Balanced Cow Subsets G 1 / 4 7
2118 P3074   [USACO13FEB] Milk Scheduling S 8 / 36 5
2120 P3076   [USACO13FEB] Taxi G 0 / 0 7
2122 P3078   [USACO13MAR] Poker Hands S 0 / 0 5
2137 P3093   [USACO13DEC] Milk Scheduling S 0 / 0 5
2143 P3099   [USACO14JAN] Cow Curling G 0 / 0 7
2152 P3108   [USACO14OPEN] Cow Optics G 0 / 0 8
2156 P3112   [USACO14DEC] Guard Mark G 0 / 0 7
2168 P3124   [USACO15OPEN] Trapped in the Haybales S 0 / 0 7
2173 P3129   [USACO15DEC] High Card Low Card P 1 / 1 7
2176 P3132   [USACO16JAN] Angry Cows G 0 / 0 7
2177 P3133   [USACO16JAN] Radio Contact G 0 / 0 5
2181 P3137   [USACO16FEB] Circular Barn S 2 / 17 6
2187 P3143   [USACO16OPEN] Diamond Collector S 0 / 0 5
2188 P3144   [USACO16OPEN] Closing the Farm S 0 / 0 5
2190 P3146   [USACO16OPEN] 248 G 2 / 2 6
2191 P3147   [USACO16OPEN] 262144 P 1 / 1 7
2208 P3153   [CQOI2009] 跳舞 0 / 0 8
2215 P3161   [CQOI2012] 模拟工厂 0 / 0 8
2216 P3162   [CQOI2012] 组装 0 / 0 8
2227 P3173   [HAOI2009] 巧克力 0 / 0 6
2264 P3210   [HNOI2010] 取石头游戏 0 / 0 9
2297 P3243   [HNOI2015] 菜肴制作 0 / 0 6
2347 P3293   [SCOI2016] 美味 1 / 1 8
2348 P3294   [SCOI2016] 背单词 1 / 1 8
2387 P3333   [ZJOI2013] 丽洁体 0 / 0 8
2454 P3353   在你窗外闪耀的星星 2 / 7 3
2479 P3419   [POI 2005] SAM-Toy Cars 0 / 0 7
2484 P3424   [POI 2005] SUM-Fibonacci Sums 0 / 0 7
2489 P3429   [POI 2005] DWA-Two Parties 0 / 0 8
2492 P3432   [POI 2005] LUS-Mirror Trap 0 / 0 8
2501 P3441   [POI 2006] MET-Subway 0 / 0 8
2517 P3457   [POI 2007] POW-The Flood 0 / 0 7
2520 P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 8
2522 P3462   [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 8
2532 P3472   [POI 2008] MAF-Mafia 0 / 0 8
2534 P3474   [POI 2008] KUP-Plot purchase 0 / 0 8
2539 P3479   [POI 2009] GAS-Fire Extinguishers 0 / 0 8
2555 P3496   [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 6
2566 P3507   [POI 2010] GRA-The Minima Game 0 / 0 7
2582 P3523   [POI 2011] DYN-Dynamite 0 / 0 8
2587 P3528   [POI 2011] PAT-Sticks 0 / 0 7
2594 P3535   [POI 2012] TOU-Tour de Byteotia 0 / 0 6
2598 P3539   [POI 2012] ROZ-Fibonacci Representation 0 / 0 8
2599 P3540   [POI 2012] SQU-Squarks 0 / 0 8
2600 P3542   [POI 2012] PEN-Salaries 1 / 1 8
2601 P3543   [POI 2012] WYR-Leveling Ground 0 / 0 9
2603 P3545   [POI 2012] HUR-Warehouse Store 1 / 1 7
2608 P3550   [POI 2013] TAK-Taxis 0 / 5 6
2611 P3553   INS-Inspector 0 / 0 8
2619 P3563   [POI 2013] POL-Polarization 0 / 0 8
2622 P3566   [POI 2014] KLO-Bricks 0 / 0 8
2630 P3574   [POI 2014] FAR-FarmCraft 1 / 1 7
2657 P3602   Koishi Loves Segments 0 / 0 7
2434 P3615   [JOISC 2016] 如厕计划 / Toilets 0 / 0 8
2446 P3617   电阻网络 1 / 2 7
2448 P3619   魔法 1 / 2 6
1802 P3620   [APIO/CTSC2007] 数据备份 1 / 9 7
1808 P3626   [APIO2009] 会议中心 0 / 0 7
1427 P3634   [APIO2012] 守卫 0 / 0 8
1440 P3646   [APIO2015] 巴厘岛的雕塑 0 / 0 7
2686 P3650   [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 3
2667 P3651   展翅翱翔之时 (はばたきのとき) 0 / 0 7
1080 P3661   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road I S 0 / 0 5
1110 P3668   [USACO17OPEN] Modern Art 2 G 0 / 0 7
2674 P3672   小清新签到题 0 / 0 7
1273 P3686   [CERC2016] 爵士之旅 Jazz Journey 0 / 0 7
2665 P3696   Bushiroad的偶像派对 0 / 0 8
1060 P3697   开心派对小火车 0 / 0 7
1275 P3698   [CQOI2017] 小Q的棋盘 0 / 0 6
2696 P3718   [AHOI2017初中组] alter 0 / 0 6
1299 P3737   [HAOI2014] 遥感监测 0 / 0 5
2706 P3742   umi的函数 1 / 1 1
2707 P3743   小鸟的设备 3 / 7 5
2708 P3744   李彬的几何 0 / 0 7
1303 P3745   [六省联考 2017] 期末考试 1 / 1 7
2742 P3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 9
2755 P3812   【模板】线性基 1 / 1 7
2717 P3817   小A的糖果 35 / 105 3
2788 P3826   [NOI2017] 蔬菜 0 / 0 9
2798 P3836   [IOI 2017] Nowruz 0 / 0 9
2766 P3845   [TJOI2007] 球赛 0 / 0 7
2838 P3895   [湖南集训] Hungry Rabbit 0 / 1 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.