ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
10780 P11289   【MX-S6-T1】「KDOI-11」打印 0 / 0 6
10943 P11376   [GESP202412 六级] 运送物资 0 / 0 5
10855 P11412   [EPXLQ2024 fall round] 风吹起了从前 0 / 0 5
11202 P11650   [COCI 2024/2025 #4] 力 / Benzinska 0 / 0 5
11466 P11723   [JOIG 2025] カードゲーム 4 / Card Game 4 0 / 0 3
11651 P11848   [TOIP 2023] 房屋推薦 0 / 0 3
11728 P11908   [NHSPC 2023] G. 博物館 0 / 0 3
11787 P11950   [科大国创杯初中组 2023] 评分 0 / 0 1
11817 P11960   [GESP202503 五级] 平均分配 0 / 0 5
12032 P12134   [蓝桥杯 2025 省 B] 画展布置 0 / 0 3
12042 P12144   [蓝桥杯 2025 省 A] 地雷阵 0 / 0 6
12057 P12165   [蓝桥杯 2025 省 C/Java A] 最短距离 0 / 0 3
12074 P12186   [蓝桥杯 2025 省 Python A/研究生组] 最大数字 0 / 0 5
12119 P12218   [蓝桥杯 2023 国 Java B] 玩具 0 / 0 3
12226 P12363   [蓝桥杯 2022 省 Python B] 排列字母 0 / 0 1
12229 P12366   [蓝桥杯 2022 省 Python B] 数位排序 0 / 0 3
11777 P12413   「YLLOI-R1-T2」圣诞星 0 / 0 5
12448 P12648   [KOI 2024 Round 2] 路灯 0 / 0 5
11346 P12673   「LAOI-8」Change 0 / 0 3
12484 P12695   序列游戏 0 / 0 9
11250 P12733   磨合 0 / 0 5
12637 P12860   [NERC 2020 Online] Kate' s 2021 Celebration 0 / 0 1
12626 P12865   [JOI Open 2025] 冒泡排序机 / Bubble Sort Machine 0 / 0 8
12657 P12881   [蓝桥杯 2025 国 C] 宗门大比 0 / 0 5
12776 P12981   [GCJ 2022 Qualification] d1000000 0 / 0 3
12821 P13032   [GCJ 2021 #1C] Closest Pick 0 / 0 5
12836 P13035   [GCJ 2021 #2] Minimum Sort 0 / 0 5
12853 P13048   [GCJ 2020 Qualification] Vestigium 0 / 0 3
12710 P13080   [NOISG 2017] Best Places / 最佳选址 0 / 0 3
12908 P13124   [GCJ 2019 Finals] Sorting Permutation Unit 0 / 0 8
13135 P13133   [GCJ 2018 Qualification] Trouble Sort 0 / 0 5
13172 P13168   [GCJ 2017 #1C] Ample Syrup 0 / 0 5
13242 P13235   [GCJ 2015 Finals] Pretty Good Proportion 0 / 0 8
13296 P13294   [GCJ 2013 #2] Ticket Swapping 0 / 0 5
13377 P13372   [GCJ 2011 #1C] Space Emergency 0 / 0 5
13428 P13416   [COCI 2012/2013 #4] RAZLIKA 0 / 0 5
13434 P13422   [COCI 2019/2020 #4] Pod starim krovovima 0 / 0 3
13499 P13486   [GCJ 2008 Finals] Juice 0 / 0 6
13519 P13521   [KOI 2025 #2] 包 0 / 0 3
12942 P13557   【MX-X15-T4】炸鱼鱼 0 / 0 6
13584 P13581   [NWRRC 2023] Axis-Aligned Area 0 / 0 3
13593 P13590   [NWRRC 2023] Jumping Frogs 0 / 0 5
13595 P13592   [NWRRC 2023] Loops 0 / 0 8
13641 P13646   [NOISG 2016] LunchBox 0 / 0 3
13614 P13730   【MGVOI R1-B】完美重排(sort) 0 / 0 5
13689 P13733   [JOIGST 2025] 扑克 / Poker 0 / 0 3
13701 P13737   [JOIGST 2025] 茶话会 / Tea Party 0 / 0 5
13715 P13748   [NWERC 2024] Jib Job 0 / 0 3
13717 P13750   [NWERC 2024] Limited Library 0 / 0 5
13775 P13797   [SWERC 2023] Programming-trampoline-athlon! 0 / 0 3
13818 P13857   [SWERC 2020] Gratitude 0 / 0 3
13850 P13887   [蓝桥杯 2023 省 Python A] 三国游戏 0 / 0 3
13059 P13908   「TFXOI Round 3」旅者之树 0 / 0 7
13898 P13930   [蓝桥杯 2022 省 Java B] 字符统计 0 / 0 3
13876 P13959   [ICPC 2023 Nanjing R] 计数器 0 / 0 3
13928 P13977   数列分块入门 2 0 / 0 7
13990 P14040   [PAIO 2025] Exhibition 0 / 0 6
13992 P14066   [PO Final 2022] 分组 / Triangeltal 0 / 0 7
14033 P14085   [ICPC 2023 Seoul R] Apricot Seeds 0 / 0 8
13790 P14167   [Algo Beat Contest 002.5 B] 草莓小蛋糕 (cakes) 0 / 0 3
12917 P14174   【MX-X23-T4】卡常数 0 / 0 6
14101 P14218   [ICPC 2024 Kunming I] 金牌 0 / 0 3
14144 P14232   [COI 2011] 排序 / SORT 0 / 0 6
14153 P14271   ABC428F 加强版 0 / 0 8
14188 P14297   [JOI2023 预选赛 R2] 年龄之差 / Age Difference 0 / 0 1
13965 P14306   【MX-J27-T3】旋律 0 / 0 5
14231 P14357   [CSP-J 2025] 拼数 0 / 0 3
14232 P14358   [CSP-J 2025] 座位 0 / 0 3
14235 P14361   [CSP-S 2025] 社团招新 0 / 0 5
14514 P14635   [NOIP2025] 糖果店 / candy(官方数据) 0 / 0 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.