ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3363 P4385   [CHCI 2009 Final Exam #2] DVAPRAVCA 0 / 0 9
3327 P4390   [BalkanOI 2007] Mokia 摩基亚 1 / 10 8
3334 P4394   选举 0 / 0 5
3347 P4406   [CQOI2005] 三角形面积并 0 / 0 8
3371 P4414   [COCI 2006/2007 #2] ABC 2 / 2 1
3380 P4423   [BJWC2011] 最小三角形 1 / 1 8
3381 P4424   [HNOI/AHOI2018] 寻宝游戏 0 / 0 9
3386 P4429   [BJOI2018] 染色 0 / 0 9
3393 P4432   [COCI 2017/2018 #2] ​​ZigZag 0 / 0 3
3419 P4467   [SCOI2007] k短路 0 / 0 8
3517 P4524   [COCI 2017/2018 #4] Ceste 0 / 0 9
3501 P4540   [HNOI2006] 军机调度 0 / 0 8
3629 P4644   [USACO05DEC] Cleaning Shifts S 0 / 0 7
3631 P4752   Divided Prime 0 / 0 6
3807 P4794   [BalticOI 2018] 交流电 0 / 0 8
3816 P4801   [CCO 2015] 饥饿的狐狸 0 / 0 7
3831 P4816   [USACO15DEC] High Card Low Card G 1 / 1 6
3722 P4823   [TJOI2013] 拯救小矮人 0 / 0 7
3783 P4829   kry loves 2048 0 / 0 7
3876 P4880   抓住czx 0 / 0 6
3889 P4889   kls与flag 0 / 0 5
3757 P4896   OIer们的烦恼 0 / 0 3
3873 P4934   礼物 0 / 0 8
3895 P4945   最后的战役 0 / 0 7
3966 P4960   血小板与凝血因子 0 / 0 5
3970 P4964   绫小路的特别考试 0 / 0 8
3996 P4995   跳跳! 15 / 26 3
3985 P4998   信号站 0 / 0 6
4000 P5010   HMR的LIS Ⅲ 0 / 0 8
2465 P5143   攀爬者 2 / 4 3
2472 P5149   会议座位 0 / 0 5
4372 P5412   [YNOI2019] 排队 0 / 0 3
4457 P5510   水晶 0 / 0 8
4488 P5521   [yLOI2019] 梅深不见冬 1 / 1 7
4526 P5541   [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding S 0 / 0 5
4600 P5647   ygg发神威 0 / 0 8
4677 P5677   [GZOI2017] 配对统计 0 / 0 7
4824 P5835   [USACO19DEC] Meetings S 0 / 6 7
5035 P6033   [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 1 / 1 6
5025 P6047   丝之割 0 / 0 8
5468 P6466   分散层叠算法(Fractional Cascading) 1 / 3 8
5239 P6559   [SBCOI2020] 小镇 0 / 0 3
5480 P6874   [COCI 2013/2014 #6] KOCKICE 0 / 0 6
6263 P7133   小 P 的星空 0 / 0 6
6761 P7319   「PMOI-4」生成树 0 / 0 5
6266 P7390   「EZEC-6」造树 0 / 0 9
5986 P7391   「TOCO Round 1」自适应 PVZ 0 / 0 5
6466 P7392   「TOCO Round 1」奇怪的排序 0 / 0 6
5685 P7505   「Wdsr-2.5」小小的埴轮兵团 0 / 0 3
6584 P7584   [COCI 2012/2013 #1] F7 0 / 0 3
6699 P7614   [COCI 2011/2012 #2] NAJBOLJIH 5 0 / 0 1
6752 P7650   [BalticOI 2007] Ranklist Sorting (Day 1) 0 / 0 9
6824 P7666   [JOI 2018 Final] 寒冬暖炉 / Stove 0 / 0 3
6506 P7715   「EZEC-10」Shape 0 / 0 6
7113 P7828   [CCO 2021] Swap Swap Sort 0 / 0 8
7134 P7866   「EVOI-RD1」小昕昕 0 / 0 3
7221 P7910   [CSP-J 2021] 插入排序 2 / 2 5
7386 P8088   『JROI-5』Autumn 1 / 30 6
7290 P8148   声海 | Sea of Voices 0 / 0 6
7464 P8197   [传智杯 #4 决赛] 排排队 0 / 0 5
7463 P8285   「DAOI R1」Magic 0 / 0 7
7367 P8321   『JROI-4』沈阳大街 2 0 / 0 8
5953 P8660   [蓝桥杯 2017 国 A] 区间移位 0 / 0 7
7844 P8732   [蓝桥杯 2020 国 ABC] 答疑 0 / 0 5
7889 P8777   [蓝桥杯 2022 省 A] 扫描游戏 0 / 0 7
7910 P8800   [蓝桥杯 2022 国 B] 卡牌 0 / 0 5
6571 P8837   [传智杯 #3 决赛] 商店 0 / 0 3
7948 P9050   [PA 2021] Sumy 0 / 0 5
8308 P9127   [USACO23FEB] Equal Sum Subarrays G 0 / 0 6
8309 P9128   [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 0 / 0 8
8348 P9206   不死「徐福时空」 0 / 0 3
8096 P9217   「TAOI-1」拼凑的断音 0 / 0 5
8418 P9347   似曾相识燕归来 0 / 0 8
8593 P9397   「DBOI」Round 1 DTTM 0 / 0 3
8624 P9497   「RiOI-2」weight 7 / 17 3
8770 P9579   「Cfz Round 1」Elevator 0 / 0 6
8810 P9582   「MXOI Round 1」方格 0 / 0 3
8835 P9583   「MXOI Round 1」涂色 0 / 3 5
8840 P9587   「MXOI Round 2」排名 0 / 0 5
9302 P10032   「Cfz Round 3」Mex of Sequence 0 / 0 6
9200 P10091   [ROIR 2022] 分数排序 (Day 2) 0 / 0 6
9621 P10223   [COCI 2023/2024 #3] Eurokod 0 / 0 3
9886 P10452   货仓选址 0 / 0 3
9885 P10454   奇数码问题 0 / 0 7
9830 P10461   多项式复合集合幂级数 0 / 0 9
9874 P10469   后缀数组 0 / 0 6
10146 P10709   [NOISG 2024 Prelim] Party 0 / 0 3
10130 P10728   [NOISG 2023 Qualification] Swords 0 / 0 3
10226 P10784   【MX-J1-T4】『FLA - III』Wrestle 0 / 0 6
10168 P10793   『SpOI - R1』Double Champions 0 / 0 6
10192 P10821   [EC Final 2020] Rooks 0 / 0 5
10206 P10837   『FLA - I』云音泛 0 / 0 6
10162 P10880   [JRKSJ R9] 莫队的 1.5 近似构造 0 / 0 8
10345 P10901   [蓝桥杯 2024 省 C] 封闭图形个数 0 / 0 3
10547 P10991   [蓝桥杯 2023 国 Python A] 选段排序 0 / 0 6
10693 P11199   [JOIG 2024] ダンス / Dance 0 / 0 1
10681 P11208   『STA - R8』轮回疯狂 0 / 0 5
10691 P11214   【MX-J8-T2】黑洞 0 / 0 5
10716 P11232   [CSP-S 2024] 超速检测 1 / 1 6
10656 P11244   吻秋 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.