ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1942 P2895   [USACO08FEB] Meteor Shower S 4 / 44 5
1950 P2903   [USACO08MAR] The Loathesome Hay Baler S 0 / 0 5
1952 P2905   [USACO08OPEN] Crisis on the Farm G 0 / 0 7
1966 P2919   [USACO08NOV] Guarding the Farm S 1 / 1 6
1968 P2921   [USACO08DEC] Trick or Treat on the Farm G 0 / 0 6
2008 P2962   [USACO09NOV] Lights G 0 / 0 7
2111 P3067   [USACO12OPEN] Balanced Cow Subsets G 1 / 4 7
2117 P3073   [USACO13FEB] Tractor S 3 / 34 6
2146 P3102   [USACO14FEB] Secret Code S 0 / 0 7
2209 P3154   [CQOI2009] 循环赛 0 / 0 7
2224 P3170   [CQOI2015] 标识设计 0 / 0 9
2237 P3183   [HAOI2016] 食物链 1 / 1 5
2245 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 8
2266 P3212   [HNOI2011] 任务调度 0 / 0 8
2282 P3228   [HNOI2013] 数列 0 / 0 8
2284 P3230   [HNOI2013] 比赛 0 / 0 7
2285 P3231   [HNOI2013] 消毒 0 / 0 8
2306 P3252   [JLOI2012] 树 0 / 0 5
2311 P3257   [JLOI2014] 天天酷跑 0 / 0 8
2316 P3262   [JLOI2015] 战争调度 0 / 0 8
2376 P3322   [SDOI2015] 排序 0 / 0 7
2405 P3351   [ZJOI2016] 电阻网络 0 / 0 9
2522 P3462   [POI 2007] ODW-Weights 0 / 0 8
2555 P3496   [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 6
2631 P3575   [POI 2014] DOO-Around the world 0 / 0 8
2460 P3609   [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 6
1429 P3638   [APIO2013] 机器人 0 / 0 8
2686 P3650   [USACO1.3] 滑雪课程设计Ski Course Design 0 / 0 3
1124 P3671   [USACO17OPEN] Where's Bessie? S 0 / 0 6
1356 P3713   [BJOI2017] 机动训练 0 / 0 8
2695 P3717   [AHOI2017初中组] cover 0 / 0 1
2705 P3741   小果的键盘 30 / 39 1
2714 P3767   魔法 0 / 0 8
2739 P3795   钟氏映射 0 / 0 5
2742 P3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 9
2438 P3818   小A和uim之大逃离 II 0 / 0 6
2798 P3836   [IOI 2017] Nowruz 0 / 0 9
2767 P3846   【模板】BSGS / [TJOI2007] 可爱的质数 1 / 1 7
2769 P3848   [TJOI2007] 跳棋 0 / 0 5
2774 P3853   [TJOI2007] 路标设置 5 / 10 5
2776 P3855   [TJOI2008] Binary Land 0 / 0 6
2747 P3864   [USACO1.2] 命名那个数字 Name That Number 0 / 0 5
2813 P3869   [TJOI2009] 宝藏 0 / 0 6
2824 P3881   [JLOI2008] CODES 0 / 0 9
2859 P3916   图的遍历 1 / 1 5
2882 P3936   Coloring 0 / 0 8
2891 P3944   肮脏的牧师 0 / 0 6
2894 P3947   肝活动 0 / 0 7
1656 P3953   [NOIP 2017 提高组] 逛公园 0 / 15 7
2900 P3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 1 / 1 6
1816 P3958   [NOIP 2017 提高组] 奶酪 0 / 0 5
2943 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 8
2924 P4017   最大食物链计数 1 / 2 5
2972 P4033   [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 8
2991 P4079   [SDOI2016] 齿轮 0 / 0 7
3034 P4092   [HEOI2016/TJOI2016] 树 0 / 0 7
3066 P4127   [AHOI2009] 同类分布 0 / 0 7
3067 P4128   [SHOI2006] 有色图 0 / 0 9
3090 P4153   [WC2015] k 小割 0 / 0 9
3103 P4160   [SCOI2009] 生日快乐 0 / 0 6
3106 P4163   [SCOI2007] 排列 0 / 0 7
3145 P4205   [NOI2005] 智慧珠游戏 1 / 1 8
3146 P4206   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 7
3166 P4220   [WC2018] 通道 0 / 0 9
3220 P4268   [USACO18FEB] Directory Traversal G 0 / 0 7
3222 P4277   河城荷取的烟花 0 / 0 7
3246 P4299   首都 0 / 0 8
3245 P4302   [SCOI2003] 字符串折叠 1 / 1 7
3279 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 6
3281 P4334   [COI 2007] Policija 0 / 0 8
3309 P4359   [CQOI2016] 伪光滑数 0 / 0 8
3353 P4363   [九省联考 2018] 一双木棋 chess 0 / 1 8
3325 P4392   [BalticOI 2007] Sound 静音问题 0 / 0 5
3392 P4431   [COCI 2017/2018 #2] ​Košnja 0 / 0 3
3412 P4461   [CQOI2018] 九连环 0 / 0 8
3498 P4537   [CQOI2007] 矩形 0 / 0 6
3496 P4547   [THUWC 2017] 随机二分图 0 / 0 9
3542 P4573   [CQOI2013] 新数独 0 / 0 7
3545 P4576   [CQOI2013] 棋盘游戏 0 / 0 6
3575 P4610   [COI 2012] KAMPANJA 0 / 0 8
5031 P4624   [CTSC2000] 采矿【测试数据有误】 0 / 0 8
3608 P4631   [APIO2018] 选圆圈 0 / 0 9
3636 P4668   [BalticOI 2011] Treasures and Vikings (Day1) 0 / 0 6
3699 P4730   孤舟蓑笠翁 0 / 0 9
3632 P4753   River Jumping 0 / 0 7
3767 P4780   Phi 的反函数 0 / 0 7
3803 P4791   [BalticOI 2018] 蠕虫之忧 0 / 0 9
3809 P4796   [BalticOI 2018] 路径 0 / 0 7
3814 P4799   [CEOI 2015] 世界冰球锦标赛 (Day2) 1 / 2 6
3817 P4802   [CCO 2015] 路短最 2 / 14 6
3860 P4850   [IOI 2009] Raisins 0 / 0 7
3887 P4888   三去矩阵 0 / 0 5
3920 P4906   小奔关闹钟 0 / 0 7
3908 P4907   A换B problem 0 / 0 5
3938 P4929   【模板】舞蹈链(DLX) 0 / 1 8
5041 P4930   [PA 2013] Euler 0 / 0 7
3861 P4944   PION贪吃蛇 0 / 0 7
3942 P4946   流量计算 0 / 0 8
3968 P4962   朋也与光玉 0 / 0 8
3961 P4985   反射 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.