ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
3271 P4331   [BalticOI 2004] Sequence (Day1) 0 / 0 8
3334 P4394   选举 0 / 0 5
3648 P4651   [BalticOI 2005] Maze (Day1) 0 / 0 6
3621 P4658   [BalticOI 2008] 游戏 (Day1) 0 / 0 7
3622 P4659   [BalticOI 2008] 阀门 (Day1) 0 / 0 7
3623 P4660   [BalticOI 2008] 手套 (Day2) 0 / 0 8
3624 P4661   [BalticOI 2008] 网格 (Day2) 0 / 0 8
3625 P4662   [BalticOI 2008] 黑手党 (Day0) 0 / 0 8
3626 P4663   [BalticOI 2008] 魔法石 (Day1) 0 / 0 8
3627 P4664   [BalticOI 2008] 选举 (Day2) 0 / 0 7
3628 P4665   [BalticOI 2015] Network 0 / 0 7
3634 P4666   [BalticOI 2011] Growing Trees (Day1) 0 / 0 8
3635 P4667   [BalticOI 2011] Switch the Lamp On 电路维修 (Day1) 2 / 2 6
3636 P4668   [BalticOI 2011] Treasures and Vikings (Day1) 0 / 0 6
3637 P4669   [BalticOI 2011] Meetings (Day2) 0 / 0 7
3638 P4670   [BalticOI 2011] Plagiarism (Day2) 0 / 0 5
3639 P4671   [BalticOI 2011] Polygon (Day2) 0 / 0 5
3640 P4672   [BalticOI 2011] Tree Mirroring (Day2) 0 / 13 9
3649 P4673   [BalticOI 2005] Bus Trip (Day2) 0 / 0 6
3650 P4674   [BalticOI 2016] Bosses (day1) 0 / 0 7
3651 P4675   [BalticOI 2016] Park (day1) 0 / 0 7
3652 P4676   [BalticOI 2016] Spiral (day1) 0 / 0 7
3700 P4731   [BalticOI 2015] Bowling 0 / 0 8
3701 P4732   [BalticOI 2015] Editor 1 / 1 8
3702 P4733   [BalticOI 2015] Tug of War 0 / 0 9
3703 P4734   [BalticOI 2015] Hacker 1 / 1 6
3796 P4784   [BalticOI 2016] 城市 (Day2) 0 / 0 8
3797 P4785   [BalticOI 2016] 交换 (Day2) 0 / 1 8
3802 P4790   [BalticOI 2018] 多角恋 0 / 0 8
3803 P4791   [BalticOI 2018] 蠕虫之忧 0 / 0 9
3804 P4792   [BalticOI 2018] 火星人的 DNA 0 / 0 5
3807 P4794   [BalticOI 2018] 交流电 0 / 0 8
3808 P4795   [BalticOI 2018] 基因工程 0 / 0 8
3809 P4796   [BalticOI 2018] 路径 0 / 0 7
3850 P4870   [BalticOI 2009] 甲虫 (Day1) 0 / 0 7
4948 P5949   [BalticOI 2000] Division expression 0 / 0 3
4949 P5950   [BalticOI 2000] Stickers 0 / 0 8
4951 P5951   [BalticOI 2003] Barrel 0 / 0 3
4950 P5962   [BalticOI 2004] Ships (Day1) 0 / 0 6
5082 P6077   [BalticOI 2007] Escape 0 / 0 8
5231 P6226   [BalticOI 2019] 潜艇 / Nautilus 1 / 1 7
5232 P6227   [BalticOI 2019] 山谷 (Day1) 0 / 0 7
5233 P6228   [BalticOI 2019] 汤姆的餐厅 (Day2) 0 / 0 7
5245 P6229   [BalticOI 2019] 项链 (Day2) 0 / 0 7
5246 P6230   [BalticOI 2019] 奥运会 (Day2) 0 / 0 7
5575 P6571   [BalticOI 2017] Political Development 0 / 0 7
5576 P6572   [BalticOI 2017] Railway 1 / 2 7
5577 P6573   [BalticOI 2017] Toll 0 / 0 8
5572 P6574   [BalticOI 2017] Cat in a tree 0 / 0 7
5573 P6575   [BalticOI 2017] Friends 0 / 0 8
5574 P6576   [BalticOI 2017] Plus Minus 0 / 0 7
5714 P6682   [BalticOI 2020] 染色 (Day1) 0 / 0 8
5715 P6683   [BalticOI 2020] 混合调料 (Day1) 0 / 0 8
5716 P6684   [BalticOI 2020] 小丑 (Day1) 0 / 0 8
5727 P6696   [BalticOI 2020] 图 (Day2) 0 / 0 6
5729 P6697   [BalticOI 2020] 村庄 (Day2) 0 / 0 7
5730 P6698   [BalticOI 2020] 病毒 (Day2) 0 / 0 9
5711 P6710   [BalticOI 2005] Ancient Manuscript (Day2) 0 / 0 6
5710 P6711   [BalticOI 2005] Polygon (Day2) 0 / 0 7
5748 P6737   [BalticOI 2016] 迷宫 (Day2) 0 / 0 7
5763 P6738   [BalticOI 2014] Cop and Robber (Day1) 0 / 0 (None)
5750 P6739   [BalticOI 2014] Three Friends (Day1) 0 / 0 6
5751 P6740   [BalticOI 2014] Sequence (Day1) 0 / 0 8
5749 P6741   [BalticOI 2014] Demarcation (Day2) 0 / 0 7
5757 P6742   [BalticOI 2014] Portals (Day2) 0 / 0 7
5758 P6743   [BalticOI 2014] Senior Postmen (Day2) 0 / 0 7
5768 P6753   [BalticOI 2013] Ball Machine (Day1) 0 / 0 6
5766 P6754   [BalticOI 2013] Palindrome-Free Numbers (Day1) 0 / 0 8
5771 P6755   [BalticOI 2013] Pipes (Day1) 0 / 0 8
5770 P6756   [BalticOI 2013] Brunhilda’s Birthday 0 / 0 7
5772 P6757   [BalticOI 2013] Tracks in the Snow 0 / 0 6
5774 P6758   [BalticOI 2013] Vim 0 / 0 9
5786 P6761   [BalticOI 2010] BEARs (Day1) 0 / 0 7
5799 P6762   [BalticOI 2010] Lego (Day1) 0 / 0 9
5800 P6763   [BalticOI 2010] Printed Circuit Board (Day1) 0 / 0 7
5826 P6767   [BalticOI 2012/2020] 玫瑰 (Day0) 0 / 0 6
5801 P6807   [BalticOI 2010] Matching Bins (Day2) 0 / 0 5
5802 P6808   [BalticOI 2010] Candies (Day2) 0 / 0 7
5803 P6809   [BalticOI 2010] Mines (Day2) 0 / 0 9
5968 P6843   [BalticOI 2015] File Paths 0 / 0 7
5760 P7180   [BalticOI 2004] Repeats (Day2) 0 / 0 8
6333 P7248   [BalticOI 2012] 括号 (Day1) 0 / 0 5
6334 P7249   [BalticOI 2012] 移动网络 (Day1) 0 / 0 6
6336 P7250   [BalticOI 2012] 山峰 (Day1) 1 / 1 6
6335 P7253   [BalticOI 2012] 城市烟花 (Day2) 0 / 0 (None)
6337 P7254   [BalticOI 2012] 旋律 (Day2) 0 / 0 (None)
6338 P7255   [BalticOI 2012] 俄罗斯方块 (Day2) 0 / 0 9
5746 P7266   [BalticOI 2000] Honeycomb Problem 0 / 0 5
5745 P7267   [BalticOI 2000] Time Zones 0 / 0 (None)
5747 P7268   [BalticOI 2000] Electronical Plate 0 / 0 (None)
5712 P7269   [BalticOI 2005] Magic Parenthesis (Day1) 0 / 0 3
5857 P7270   [BalticOI 2002] Triangles (Day1) 0 / 0 (None)
5859 P7271   [BalticOI 2002] Speed Limits (Day1) 0 / 0 (None)
5858 P7403   [BalticOI 2002] Tennis Club (Day1) 0 / 0 6
6720 P7637   [BalticOI 2006] BITWISE EXPRESSIONS (Day 1) 0 / 0 (None)
6721 P7638   [BalticOI 2006] COIN COLLECTOR (Day 1) 0 / 0 (None)
6722 P7639   [BalticOI 2006] COUNTRIES (Day 1) 0 / 0 7
6723 P7640   [BalticOI 2006] CITY PLANNING (Day 2) 0 / 0 (None)
6724 P7641   [BalticOI 2006] RLE COMPRESSION (Day 2) 0 / 0 7
6725 P7642   [BalticOI 2006] JUMP THE BOARD! (Day 2) 0 / 0 6

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.