ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
5677 P6795   [SNOI2020] 排列 0 / 0 9
5887 P6802   [CEOI 2020] 道路 0 / 0 8
5889 P6804   [CEOI 2020] 权力药水 0 / 0 8
5803 P6809   [BalticOI 2010] Mines (Day2) 0 / 0 9
5976 P6830   [IOI 2020] 连接擎天树 0 / 0 7
5977 P6831   [IOI 2020] 嘉年华奖券 0 / 0 8
5982 P6836   [IOI 2020] 装饼干 0 / 0 8
5983 P6837   [IOI 2020] 数蘑菇 0 / 0 9
5984 P6838   [IOI 2020] 网络站点(无法评测) 0 / 0 8
5815 P6840   [BalkanOI 2009] year2012 - A New Beginning 0 / 0 (None)
5880 P6844   [CEOI 2019] Building Skyscrapers 0 / 0 9
5896 P6848   [CEOI 2019] Scissors and Tape 0 / 0 9
5789 P6849   [THUWC 2017] 大葱的神力 0 / 0 9
5894 P6851   onu 0 / 0 5
5848 P6852   Mex 0 / 0 7
5940 P6853   station 0 / 0 7
5987 P6865   [RC-03] 染色 0 / 0 9
5482 P6868   [COCI 2019/2020 #5] Matching 0 / 0 8
5540 P6884   [COCI 2016/2017 #3] Kvalitetni 0 / 0 6
5818 P6891   [JOISC 2020] ビルの飾り付け 4 1 / 1 8
6023 P6892   [ICPC 2014 WF] Baggage 0 / 0 9
6024 P6893   [ICPC 2014 WF] Buffed Buffet 0 / 0 8
6028 P6897   [ICPC 2014 WF] Messenger 0 / 0 9
6030 P6899   [ICPC 2014 WF] Pachinko 0 / 0 8
6031 P6900   [ICPC 2014 WF] Sensor Network 0 / 0 8
6035 P6904   [ICPC 2015 WF] Amalgamated Artichokes 0 / 0 3
6036 P6905   [ICPC 2015 WF] Asteroids 0 / 0 9
6039 P6908   [ICPC 2015 WF] Evolution in Parallel 0 / 0 7
6042 P6911   [ICPC 2015 WF] Qanat 0 / 0 7
6046 P6915   [ICPC 2015 WF] Weather Report 0 / 0 8
6060 P6929   [ICPC 2017 WF] Airport Construction 0 / 0 8
6064 P6933   [ICPC 2017 WF] Need for Speed 0 / 0 5
6066 P6935   [ICPC 2017 WF] Replicate Replicate Rfplicbte 0 / 0 8
6069 P6938   [ICPC 2017 WF] Son of Pipe Stream 0 / 0 9
6071 P6940   [ICPC 2017 WF] Visual Python++ 0 / 0 7
6072 P6941   [ICPC 2018 WF] Catch the Plane 0 / 0 7
6075 P6944   [ICPC 2018 WF] Gem Island 0 / 0 8
6078 P6947   [ICPC 2018 WF] Panda Preserve 0 / 0 9
6079 P6948   [ICPC 2018 WF] Single Cut of Failure 0 / 0 7
6082 P6951   [ICPC 2018 WF] Wireless is the New Fiber 0 / 0 6
6085 P6954   [NEERC 2017] Connections 0 / 0 7
6086 P6955   [NEERC 2017] Designing the Toy 0 / 0 6
6087 P6956   [NEERC 2017] Easy Quest 0 / 0 5
6088 P6957   [NEERC 2017] The Final Level 0 / 0 8
6091 P6959   [NEERC 2017] Hack 0 / 0 9
6090 P6960   [NEERC 2017] Interactive Sort 0 / 0 8
6096 P6965   [NEERC 2016] Binary Code 1 / 5 8
6097 P6966   [NEERC 2016] Cactus Construction 0 / 0 8
6098 P6967   [NEERC 2016] Delight for a Cat 0 / 0 8
6100 P6969   [NEERC 2016] Foreign Postcards 0 / 0 (None)
6103 P6972   [NEERC 2016] Kids Designing Kids 0 / 0 7
6104 P6973   [NEERC 2016] List of Primes 0 / 0 8
6109 P6978   [NEERC 2015] Froggy Ford(征集SPJ) 0 / 0 6
6110 P6979   [NEERC 2015] Generators 0 / 0 5
6113 P6982   [NEERC 2015] Jump 0 / 0 8
6114 P6983   [NEERC 2015] King’s Inspection 0 / 0 8
6116 P6985   [NEERC 2014] Alter Board 0 / 0 5
6117 P6986   [NEERC 2014] Burrito King(征集SPJ) 0 / 0 (None)
6118 P6987   [NEERC 2014] Cactus Generator(征集SPJ) 0 / 0 8
6119 P6988   [NEERC 2014] Damage Assessment 0 / 0 8
6120 P6989   [NEERC 2014] Epic Win! 0 / 0 8
6122 P6991   [NEERC 2014] Gomoku 0 / 0 8
6123 P6992   [NEERC 2014] Hidden Maze 0 / 0 8
6125 P6994   [NEERC 2014] Joke with permutation 0 / 0 5
6127 P6996   [NEERC 2013] ASCII Puzzle 0 / 0 7
6128 P6997   [NEERC 2013] Bonus Cards 0 / 0 6
6129 P6998   [NEERC 2013] Cactus Automorphisms 0 / 0 8
6130 P6999   [NEERC 2013] Dictionary 0 / 0 8
6131 P7000   [NEERC 2013] Easy Geometry 0 / 0 8
6133 P7002   [NEERC 2013] Green Energy 0 / 0 7
6135 P7004   [NEERC 2013] Interactive Interception 0 / 0 8
6136 P7005   [NEERC 2013] Join the Conversation 0 / 0 7
6137 P7006   [NEERC 2013] Kabaleo Lite 0 / 0 6
6138 P7007   [CERC2013] Rubik's Rectangle 0 / 0 8
6144 P7013   [CERC2013] History course 0 / 0 9
6146 P7015   [CERC2013] Crane 0 / 0 6
6148 P7017   [CERC2013] Digraphs 0 / 0 6
6152 P7021   [NWRRC 2017] Consonant Fencity 0 / 0 6
6153 P7022   [NWRRC 2017] Dividing Marbles 0 / 0 8
6156 P7025   [NWRRC 2017] Grand Test 0 / 0 8
6157 P7026   [NWRRC 2017] Hidden Supervisors 0 / 0 8
6160 P7029   [NWRRC 2017] Kotlin Island 0 / 0 (None)
6161 P7030   [NWRRC 2017] Little Difference 0 / 0 (None)
6162 P7031   [NWRRC 2016] Anniversary Cake 0 / 0 1
6163 P7032   [NWRRC 2016] Boys and Girls 0 / 0 8
6165 P7034   [NWRRC 2016] Digital Addition 0 / 0 7
6166 P7035   [NWRRC 2016] Easy Reading 0 / 0 8
6169 P7038   [NWRRC 2016] Hard Cuts 0 / 0 9
6171 P7040   [NWRRC 2016] Java2016 0 / 0 6
5998 P7045   「MCOI-03」金牌 0 / 0 8
6173 P7048   [NWRRC 2015] Alex Origami Squares 0 / 0 3
6174 P7049   [NWRRC 2015] Black and White 0 / 0 6
6176 P7051   [NWRRC 2015] Distribution in Metagonia 0 / 0 5
6177 P7052   [NWRRC 2015] Easy Arithmetic 0 / 0 3
6178 P7053   [NWRRC 2015] Fygon 0 / 0 7
6179 P7054   [NWRRC 2015] Graph 0 / 0 9
6180 P7055   [NWRRC 2015] Hash Code Hacker 0 / 0 3
6181 P7056   [NWRRC 2015] Insider's Information 0 / 0 9
6185 P7060   [NWRRC 2014] Alarm Clock 0 / 0 3
6186 P7061   [NWRRC 2014] Buffcraft 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.