• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
4099 P5089   [eJOI 2018] 元素周期表 0 / 0 7
4100 P5090   [eJOI 2018] 互素树 0 / 0 9
5240 P6225   [eJOI 2019] 异或橙子 0 / 0 6
5253 P6232   [eJOI 2019] 挂架 0 / 0 7
5251 P6233   [eJOI 2019] Awesome Arrowland Adventure 0 / 0 7
5255 P6234   [eJOI 2019] T形覆盖 0 / 0 8
5257 P6235   [eJOI 2019] 矩形染色 0 / 0 8
5260 P6241   [eJOI 2019] 塔 1 / 1 7
5283 P6273   [eJOI 2017] 魔法 0 / 0 6
5285 P6274   [eJOI 2017] 六 0 / 0 7
5297 P6290   [eJOI 2017] 粒子 0 / 0 7
5302 P6291   [eJOI 2017] 骆驼 0 / 0 8
5317 P6293   [eJOI 2017] 经验 0 / 0 7
5318 P6294   [eJOI 2017] 游戏 0 / 0 7
5321 P6303   [eJOI 2018] AB 串 0 / 0 8
5319 P6304   [eJOI 2018] 山 0 / 0 6
5320 P6305   [eJOI 2018] 循环排序 0 / 0 9
5322 P6313   [eJOI 2018] 护照 0 / 0 9
6235 P7167   [eJOI 2020] Fountain (Day1) 0 / 0 6
6236 P7168   [eJOI 2020] Triangulation (Day1) 0 / 0 7
6233 P7169   [eJOI 2020] Exam (Day1) 0 / 0 7
6234 P7362   [eJOI 2020] XOR Sort (Day2) 0 / 0 8
6237 P7363   [eJOI 2020] Dots and Boxes (Day2) 0 / 0 8
7396 P8165   [eJOI 2021] AddK 0 / 0 6
7397 P8166   [eJOI 2021] Kpart 0 / 0 7
7399 P8167   [eJOI 2021] XCopy 0 / 0 8
7400 P8168   [eJOI 2021] BinSearch 0 / 0 6
7401 P8169   [eJOI 2021] Dungeons 0 / 0 8
7402 P8170   [eJOI 2021] Waterfront 0 / 0 7
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.