ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
13102 P13619   [ICPC 2024 APC] Duplicates 0 / 0 7
13106 P13623   [ICPC 2024 APC] Symmetric Boundary 0 / 0 9
13616 P13629   [NWRRC 2021] Boris and Berta 0 / 0 3
13618 P13631   [NWRRC 2021] Day Streak 0 / 0 8
13619 P13632   [NWRRC 2021] Extreme Problem 0 / 0 (None)
13621 P13634   [NWRRC 2021] Grand Center 0 / 0 (None)
13623 P13636   [NWRRC 2021] Imprecise Permutation Sort 0 / 0 (None)
13624 P13637   [NWRRC 2021] Journey in Fog 0 / 0 8
13625 P13638   [NWRRC 2021] Kaleidoscopic Route 0 / 0 6
13627 P13640   [NWRRC 2021] Multithreaded Program 0 / 0 (None)
13628 P13641   [NWRRC 2021] New White-Black Tree 0 / 0 (None)
13032 P13643   Guess 0 / 0 7
13540 P13652   [CERC 2020] Bank Robbery 0 / 0 8
13542 P13654   [CERC 2020] Excavation 0 / 0 6
13543 P13655   [CERC 2020] Tobacco Growing 0 / 0 6
13548 P13660   [CERC 2020] Roof Escape 0 / 0 8
13635 P13669   [GCPC 2023] DnD Dice 0 / 0 5
13636 P13670   [GCPC 2023] Eszett 0 / 0 1
13639 P13673   [GCPC 2023] Highway Combinatorics 0 / 0 8
13649 P13678   [GCPC 2023] Mischievous Math 0 / 0 3
13085 P13689   【MX-X16-T7】「DLESS-3」XOR and Generalized Linear Independence 0 / 0 9
13318 P13690   [CEOI 2025] boardgames 0 / 0 9
13673 P13695   [CEOI 2025] theseus 0 / 0 9
13653 P13701   [NWERC 2023] Brickwork 0 / 0 8
13655 P13703   [NWERC 2023] Date Picker 0 / 0 5
13657 P13705   [NWERC 2023] Fixing Fractions 0 / 0 6
13658 P13706   [NWERC 2023] Galaxy Quest 0 / 0 8
13659 P13707   [NWERC 2023] Higher Arithmetic 0 / 0 6
13661 P13709   [NWERC 2023] Jogging Tour 0 / 0 7
13663 P13711   [NWERC 2023] Lateral Damage 0 / 0 3
12983 P13713   晴天 0 / 0 5
13688 P13720   [GCPC 2024] Even Odd Game 0 / 0 7
13694 P13721   [GCPC 2024] Fair Fruitcake Fragmenting 0 / 0 9
13695 P13722   [GCPC 2024] Geometric Gridlock 0 / 0 7
13699 P13725   [GCPC 2024] Jigsaw Present 0 / 0 8
13330 P13732   【MGVOI R1-D】图上的数(graph) 0 / 0 7
13713 P13746   [NWERC 2024] Hash Collision 0 / 0 6
13715 P13748   [NWERC 2024] Jib Job 0 / 0 3
13716 P13749   [NWERC 2024] Kruidnoten 0 / 0 6
13718 P13751   [NWERC 2024] Mouse Trap 0 / 0 7
13674 P13756   【MX-X17-T5】Matrix 0 / 0 8
13568 P13762   Extended Fibonacci 0 / 0 5
13737 P13770   [CERC 2021] Radar 0 / 0 6
13738 P13771   [CERC 2021] Regional development 0 / 0 7
13741 P13774   [CERC 2021] Systematic salesman 0 / 0 8
13025 P13775   「o.OI R2」nextmin 0 / 0 3
13036 P13779   「o.OI R2」试机题 0 / 0 8
13745 P13782   [eJOI 2022] Where Is the Root? 0 / 0 7
13746 P13783   [eJOI 2022] Bounded Spanning Tree 0 / 0 8
13749 P13786   [eJOI 2022] LCS of Permutations 0 / 0 9
13772 P13794   [SWERC 2023] Metro quiz 0 / 0 8
13781 P13803   [SWERC 2023] Broken trophy 0 / 0 7
13762 P13809   [CERC 2022] Denormalization 0 / 0 5
13764 P13811   [CERC 2022] Greedy Drawers 0 / 0 6
13766 P13813   [CERC 2022] Money Laundering 0 / 0 8
13393 P13820   「LDOI R3」村村振兴 0 / 0 7
12980 P13836   微观戏剧(Constructive ver.) 0 / 0 5
12981 P13837   GCD 与 LCM 问题 - 副本 0 / 0 7
12982 P13838   世界沉睡童话Nirvana 0 / 0 (None)
12989 P13839   talent 0 / 0 (None)
13795 P13846   [CERC 2023] Ball Passing 0 / 0 5
13800 P13851   [CERC 2023] Going to the Moon 0 / 0 6
13802 P13853   [CERC 2023] Interactive Reconstruction[Can't judge yet] 0 / 0 8
13803 P13854   [CERC 2023] Jumbled Stacks 0 / 0 7
13804 P13855   [CERC 2023] Keys 0 / 0 7
13805 P13856   [CERC 2023] Labelled Paths 0 / 0 8
13820 P13859   [SWERC 2020] Safe Distance 0 / 0 6
13824 P13863   [SWERC 2020] Decoration 0 / 0 7
13826 P13865   [SWERC 2020] Emails 0 / 0 6
13830 P13869   [SWERC 2020] Fantasmagorie 0 / 0 8
13814 P13897   [CSPro 28] 现值计算 0 / 0 1
13809 P13910   [CSPro 26] 归一化处理 0 / 0 3
13813 P13914   [CSPro 26] PS 无限版 0 / 0 8
13755 P13919   [PO Final 2024] 黑暗密室 / The Dark Chambers of Chalmers 0 / 0 9
13756 P13920   [PO Final 2024] 冰场之舞 / The Ice Puzzle 0 / 0 8
13757 P13921   [PO Final 2024] 回家 / Trafikverket's Mistake 0 / 0 8
13807 P13926   [POKATT 2024] 猫和老鼠 / KATT:s and rats 0 / 0 (None)
13808 P13927   [POKATT 2024] 路牌 / Signs 0 / 0 (None)
13884 P13940   [EC Final 2019] Dirichlet k-th root 0 / 0 8
13887 P13943   [EC Final 2019] Game 0 / 0 8
13890 P13946   [EC Final 2019] Moon 0 / 0 9
13869 P13952   [ICPC 2023 Nanjing R] 交并比 0 / 0 9
13872 P13955   [ICPC 2023 Nanjing R] 延伸距离 0 / 0 9
13873 P13956   [ICPC 2023 Nanjing R] 等价重写 0 / 0 5
13875 P13958   [ICPC 2023 Nanjing R] 谜题:问号 0 / 0 9
13915 P13966   [VKOSHP 2024] Intermediate Verticality 0 / 0 (None)
13923 P13974   [VKOSHP 2024] Petya's Cryptography 0 / 0 (None)
13895 P13985   [PO Final 2023] 通胀 / Inflation 0 / 0 1
13906 P13986   [PO Final 2023] 降重 / Synonyms 0 / 0 1
13911 P13989   [PO Final 2023] 锯木 / The Sawmill 0 / 0 (None)
13049 P13998   【MX-X19-T7】「LAOI-14」夜に駆ける 0 / 0 9
13943 P14001   [eJOI 2025] Prison 0 / 0 8
13944 P14002   [eJOI 2025] Navigation 0 / 0 9
13705 P14005   「florr IO Round 1」棋盘游戏 0 / 0 5
12998 P14007   「florr IO Round 1」查询游戏 0 / 0 7
13948 P14012   [POCamp 2023] 枫树 / Maple Tree 0 / 0 8
13957 P14020   [ICPC 2024 Nanjing R] 二叉树 0 / 0 6
13961 P14024   [ICPC 2024 Nanjing R] 纸条 0 / 0 6
13962 P14025   [ICPC 2024 Nanjing R] P ⊕ Q = R 0 / 0 9
13963 P14026   [ICPC 2024 Nanjing R] Ordainer of Inexorable Judgment 0 / 0 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.